Žebříček ČAPEK k 01.02.2013

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
201 Z 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 9.250 360.662 0 7
202 JZ 12006 Krajánková Kristýna AURA Havlíčkův Brod 6.125 353.972 118 7
203   23067 Hlavín František PC Kolová 10.376 349.227 0 9
204   21835 Petracchi Fabio PK JUPITER Vědomice 6.688 348.530 113 3
205   11023 Navrátil Libor KLIP Litovel 4.750 335.934 80 11
206 Z 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK Vrchlabí 4.813 334.687 81 6
207   10080 Kauer Helmut PC Egrensis 5.250 334.534 142 3
208   23109 Rendla Jakub ŽEPEC 3.625 332.512 171 1
209   27086 Rytíř Jaroslav PC Kolová 10.376 332.227 0 6
210 Z 27052 Svobodová Zuzana PC Kolová 4.000 331.944 152 4
211 Z 10036 Fukalová Klára JAPKO 3.688 331.134 109 3
212   23068 Vašíček Jiří PC Kolová 8.875 326.741 0 5
213   99530 Kučera Radomil PC AUSTERLITZ 1805 3.875 314.808 111 4
214   27065 Grepl Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 9.375 310.803 0 17
215   10041 Zahradník Miloš JAPKO 7.375 310.491 0 8
216   29045 Hložek Ivan PC Kolová 8.375 310.371 0 10
217   10069 Fučík Martin PKK Třebíč 7.563 308.422 58 7
218   25016 Přibyl Miroslav PK Osika Plzeň 6.500 307.489 0 14
219 J 12001 Ferlay Matyáš Carreau Brno 6.750 307.262 58 4
220 Z 98476 Hejlová Irena P.C.B.D. 5.000 302.899 77 10
221 Z 96025 Stoklásková Renata FŇÁKY BRNO 5.000 302.899 77 10
222 Z 12055 Boušová Ludmila PEK Stolín 4.500 302.520 118 4
223   96095 Stejskal František P.C.B.D. 2.000 302.282 192 3
224 Z 98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrněnský PK 10.000 299.649 0 11
225 J 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 9.875 297.264 0 8
226   99540 Lapihuska Robert PK JUPITER Vědomice 8.375 294.795 0 5
227 Z 21807 Puldová Ivana PCP Lipník 3.000 294.093 177 1
228   96051 Smola Lumír St. PEK Stolín 5.250 294.019 111 2
229 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 6.375 292.196 0 8
230 Z 23071 Vašíčková Julie PC Kolová 7.875 292.079 0 6
231 J 11032 Ježek Jiří PEK Stolín 6.500 291.140 0 10
232   99596 Tišer Milan PC Kolová 8.063 289.358 0 6
233   12005 Krajánek Václav AURA Havlíčkův Brod 4.000 285.330 118 9
234   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 9.250 275.807 0 9
235 Z 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 9.250 275.807 0 9
236   26061 Hvížď Jaroslav SLOPE Brno 6.625 273.828 0 4
237   26077 Štěpánek Martin PK Osika Plzeň 4.750 272.966 62 5
238   98437 Vavrovič Miroslav PC Sokol Lipník 9.000 271.057 0 9
239   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 2.000 269.000 114 3
240   28033 Faber Michal PPA POZORKA 4.406 267.038 103 3
241   21854 Fišr Vladimír KLIP Litovel 6.000 266.555 0 5
242 Z 23129 Blahníková Radka PK Osika Plzeň 1.000 265.031 225 2
243   96141 Březina Jiří HP Třebíč 5.313 264.052 65 4
244   99603 Vajčner Pavel 1. Starobrněnský PK 8.750 249.860 0 10
245 JZ 12016 Kolářová Zdeňka KLIP Litovel 6.250 247.487 0 22
246 Z 25002 Hocková Kateřina PK JUPITER Vědomice 3.000 245.960 156 3
247   21759 Kohoutek Zdeněk PC AUSTERLITZ 1805 3.625 238.293 53 5
248   99591 Imlauf Jan PC Kolová 1.969 235.125 90 4
249 Z 12061 Cimrman Formán Hana PC Egrensis 2.000 234.062 152 5
250   27062 Mrlina Karel FENYX Adamov 4.125 232.698 0 9
Pokračování žebříčku