MČR 1x1

Vojnův Městec     08.06.2013   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 46.000,    Týmů: 133,    Klubů: 31,    č.turnaje: 13029    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 568.000 200
2   96045 Ježek Jiří st. PEK Stolín 521.000 199
3   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 496.000 197
4   11011 Juráň Petr Carreau Brno 472.000 196
5   97232 Vlk Jaroslav POP Praha 459.500 195
6   24254 Haněl Ondřej Petanque parta Sněžné 446.000 193
7   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 433.500 192
8   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 420.000 190
9 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 413.250 189
10   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 406.500 188
11 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 398.750 186
12   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 392.000 185
13   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 385.250 184
14 10051 Charvát Jan FENYX Adamov 377.500 182
15   12049 Soldán Michal HRODE KRUMSÍN 370.750 181
16   98477 Hejl Pavel Ml. P.C.B.D. 364.000 180
32   21775 Michálek Jan Carreau Brno 296.000 158
32   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 296.000 158
32   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER Vědomice 296.000 158
32 12022 Slobodová Veronika POP Praha 296.000 158
32 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER Vědomice 296.000 158
32   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 296.000 158
32 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 296.000 158
32   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 296.000 158
32   23054 Mašek Pavel 1. KPK Vrchlabí 296.000 158
32   11001 Lukáš Petr JAPKO 296.000 158
32 98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 296.000 158
32   10034 Fukal Milan JAPKO 296.000 158
32   23048 Brož Oldřich St PK 1293 Vojnův Městec 296.000 158
32   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 296.000 158
32   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 296.000 158
32   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 296.000 158
64   26075 Konšel Jakub POP Praha 206.000 114
64   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 206.000 114
64   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 206.000 114
64   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 206.000 114
64   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 206.000 114
64   96200 Vlk Pavel POP Praha 206.000 114
64   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 206.000 114
64   25046 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 206.000 114
64   22007 Resl Jan POP Praha 206.000 114
64 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 206.000 114
64 10048 Valík Václav PAK Albrechtice 206.000 114
64   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 206.000 114
64   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 206.000 114
64 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 206.000 114
64   26074 Preuss Ondřej POP Praha 206.000 114
64   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 206.000 114
64   11039 Lukáš Vojtěch JAPKO 206.000 114
64   11010 Fereš Jiří PK 1293 Vojnův Městec 206.000 114
64   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 206.000 114
64   22017 Ferlay Frank Carreau Brno 206.000 114
64   10159 Vaníček Rudolf Kondor Cheb 206.000 114
64 12076 Mallatová Barbora PEK Stolín 206.000 114
64   24155 Kraus Jaroslav PK Osika Plzeň 206.000 114
64 28001 Pillerová Monika PK JUPITER Vědomice 206.000 114
64   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY BRNO 206.000 114
64   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 206.000 114
64   12069 Kuchař Michal JAPKO 206.000 114
64 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK Vrchlabí 206.000 114
64   21751 Nývlt Tomáš PEK Stolín 206.000 114
64   11023 Navrátil Libor KLIP Litovel 206.000 114
64   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 206.000 114
64   24256 Haněl František Petanque parta Sněžné 206.000 114
68   21754 Valenz Jan VARAN 198.125 109
68   11022 Uhlár Dušan KLIP Litovel 198.125 109
68 10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 198.125 109
68   13037 Fila Pavel AURA Havlíčkův Brod 198.125 109
133   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 64.203 20
133   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 64.203 20
133   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 64.203 20
133   27069 Preuss Michal POP Praha 64.203 20
133 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 64.203 20
133 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 64.203 20
133   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 64.203 20
133   26043 Král Pavel FENYX Adamov 64.203 20
133   21937 Hladký Jaroslav APEC Česká Třebová 64.203 20
133   98465 Hájek Martin PEK Stolín 64.203 20
133   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 64.203 20
133   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 64.203 20
133   27080 Čihák Josef PCP Lipník 64.203 20
133 11002 Lukášová Jana JAPKO 64.203 20
133   24310 Netušil Radek P.C.B.D. 64.203 20
133   96102 Vejrek Pavel PEK Stolín 64.203 20
133   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 64.203 20
133   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 64.203 20
133   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 64.203 20
133 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 64.203 20
133   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 64.203 20
133   12053 Navalaný Ivo SKP Hranice VI-Valšovice 64.203 20
133   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 64.203 20
133   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 64.203 20
133   21836 Piller Tomáš PK JUPITER Vědomice 64.203 20
133   26020 Jakeš Martin SKP Hranice VI-Valšovice 64.203 20
133 10163 Vaníčková Alena Kondor Cheb 64.203 20
133   21777 Husák Vladimír Carreau Brno 64.203 20
133   27025 Konopásek Jakub PK 1293 Vojnův Městec 64.203 20
133   10175 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 64.203 20
133   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 64.203 20
133   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 64.203 20
133   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 64.203 20
133 27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 64.203 20
133   26033 Dujava Zdeněk PAK Albrechtice 64.203 20
133 13007 Burešová Jana HAPEK 64.203 20
133   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 64.203 20
133   12009 Meduna Vilém AURA Havlíčkův Brod 64.203 20
133   24255 Bukáček Bohuslav Petanque parta Sněžné 64.203 20
133 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 64.203 20
133   12046 Trudič Martin PEK Stolín 64.203 20
133   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 64.203 20
133 24315 Hájková Dorota PEK Stolín 64.203 20
133 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 64.203 20
133   23034 Malivánek Karel PK 1293 Vojnův Městec 64.203 20
133   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 64.203 20
133   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 64.203 20
133   12011 Schinzel Josef AURA Havlíčkův Brod 64.203 20
133 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 64.203 20
133   29045 Hložek Ivan PC Kolová 64.203 20
133 11032 Ježek Jiří PEK Stolín 64.203 20
133   12075 Podrabský Jan FENYX Adamov 64.203 20
133   12056 Gargulák Jiří SLOPE Brno 64.203 20
133   96205 Švimberský Jan 1. KPK Vrchlabí 64.203 20
133 98352 Štechová Blanka 1. KPK Vrchlabí 64.203 20
133 12074 Ježková Iva PEK Stolín 64.203 20
133   12027 Kriegler Jaroslav JAPKO 64.203 20
133   10068 Turinský Radek PK 1293 Vojnův Městec 64.203 20
133   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 64.203 20
133   13067 Šmíd Petr AURA Havlíčkův Brod 64.203 20
133 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 64.203 20
133   12023 Radojčič Siniša PC Egrensis 64.203 20
133   10008 Gavlas Ivo PC Sokol PP Hr. Králové 64.203 20
133 23056 Malá Margita FRAPECO 64.203 20
133 26044 Králová Renáta FENYX Adamov 64.203 20


Zpět na termínovou listinu