MČR ve vyrážení

Vojnův Městec     09.06.2013   

Jednotlivci,    Třída: REGIONAL,    Hra systémem: dle SŘ,    Kvalita: 44.672,    Týmů: 61,    Klubů: 22,    č.turnaje: 13030    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21775 Michálek Jan Carreau Brno 468.032 200
2   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 420.360 197
3 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 395.024 194
4 10051 Charvát Jan FENYX Adamov 369.688 191
5   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 355.520 188
6   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 341.352 185
7   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 327.184 182
8 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 313.016 179
9   26074 Preuss Ondřej POP Praha 304.432 176
10   26020 Jakeš Martin SKP Hranice VI-Valšovice 295.848 173
11   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER Vědomice 287.264 170
12   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 278.680 167
13   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 270.096 164
14   26075 Konšel Jakub POP Praha 261.512 161
15   23048 Brož Oldřich St PK 1293 Vojnův Městec 252.928 158
16 98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 244.344 155
17   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 238.552 152
18 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER Vědomice 232.760 149
19   12009 Meduna Vilém AURA Havlíčkův Brod 226.968 146
20 10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 221.176 143
21   11011 Juráň Petr Carreau Brno 215.384 140
22   21937 Hladký Jaroslav APEC Česká Třebová 209.592 137
61   26033 Dujava Zdeněk PAK Albrechtice 24.188 20
61   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 24.188 20
61 10048 Valík Václav PAK Albrechtice 24.188 20
61   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 24.188 20
61   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 24.188 20
61   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 24.188 20
61   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 24.188 20
61   12023 Radojčič Siniša PC Egrensis 24.188 20
61   97232 Vlk Jaroslav POP Praha 24.188 20
61   11001 Lukáš Petr JAPKO 24.188 20
61 26044 Králová Renáta FENYX Adamov 24.188 20
61   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 24.188 20
61   98477 Hejl Pavel Ml. P.C.B.D. 24.188 20
61   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 24.188 20
61   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 24.188 20
61   26043 Král Pavel FENYX Adamov 24.188 20
61   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 24.188 20
61 11002 Lukášová Jana JAPKO 24.188 20
61   27069 Preuss Michal POP Praha 24.188 20
61   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 24.188 20
61   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 24.188 20
61   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 24.188 20
61 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 24.188 20
61   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 24.188 20
61   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 24.188 20
61   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 24.188 20
61   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 24.188 20
61   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 24.188 20
61   10175 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 24.188 20
61 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 24.188 20
61   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 24.188 20
61   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 24.188 20
61   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 24.188 20
61   12011 Schinzel Josef AURA Havlíčkův Brod 24.188 20
61   12053 Navalaný Ivo SKP Hranice VI-Valšovice 24.188 20
61   12075 Podrabský Jan FENYX Adamov 24.188 20
61   27025 Konopásek Jakub PK 1293 Vojnův Městec 24.188 20
61   23049 Brož Oldřich Ml PK 1293 Vojnův Městec 24.188 20
61   12069 Kuchař Michal JAPKO 24.188 20


Zpět na termínovou listinu