MČR 1x1

Vědomice     13.09.2014   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: SV,    Kvalita: 47.598,    Týmů: 123,    Klubů: 30,    č.turnaje: 14058    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 533.186 200
2   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 484.588 199
3   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 458.789 197
4   12023 Radojčič Siniša PC Egrensis 433.990 196
5   23054 Mašek Pavel 1. KPK Vrchlabí 420.091 194
6   21768 Plucar Petr PC Kolová 407.191 193
7   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 393.292 191
8   11011 Juráň Petr Carreau Brno 380.392 190
9   27069 Preuss Michal POP Praha 372.442 188
10   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 365.493 187
11   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 357.543 185
12   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 350.593 184
13   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 342.643 182
14   12069 Kuchař Michal JAPKO 335.694 181
15   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 327.744 179
16   21755 Valenz Lukáš VARAN 320.794 178
32   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 249.196 154
32   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 249.196 154
32   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 249.196 154
32 10051 Charvát Jan FENYX Adamov 249.196 154
32 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 249.196 154
32   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 249.196 154
32 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 249.196 154
32   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 249.196 154
32   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 249.196 154
32 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 249.196 154
32   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 249.196 154
32   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 249.196 154
32   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 249.196 154
32   11039 Lukáš Vojtěch JAPKO 249.196 154
32   96052 Vejrek Vladimír PEK Stolín 249.196 154
32 13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 249.196 154
64   26075 Konšel Jakub POP Praha 154.598 107
64 12022 Slobodová Veronika POP Praha 154.598 107
64   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 154.598 107
64   96045 Ježek Jiří st. PEK Stolín 154.598 107
64   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 154.598 107
64   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 154.598 107
64   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 154.598 107
64   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 154.598 107
64   11001 Lukáš Petr JAPKO 154.598 107
64 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 154.598 107
64   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 154.598 107
64   12046 Trudič Martin PEK Stolín 154.598 107
64 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER Vědomice 154.598 107
64   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 154.598 107
64   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 154.598 107
64   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 154.598 107
64   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 154.598 107
64 10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 154.598 107
64   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 154.598 107
64 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 154.598 107
64   98465 Hájek Martin PEK Stolín 154.598 107
64   26043 Král Pavel FENYX Adamov 154.598 107
64   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 154.598 107
64 12074 Ježková Iva PEK Stolín 154.598 107
64   21836 Piller Tomáš PK JUPITER Vědomice 154.598 107
64   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 154.598 107
64 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 154.598 107
64   14060 Hladký Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 154.598 107
64   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 154.598 107
64   96102 Vejrek Pavel PEK Stolín 154.598 107
64 12030 Borovičková Eliška SKP Kulová osma 154.598 107
64   96115 Karbulka Jan ČPK Poděbrady 154.598 107
65 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK Vrchlabí 152.854 106
66   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 150.111 104
67   11057 Salmi Makhlouf UBU Únětice 148.367 103
68   22007 Resl Jan POP Praha 145.623 101
69   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 143.879 100
70   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 141.136 98
71   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 139.392 97
72   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 136.648 95
73   12002 Charvát Jiří FENYX Adamov 134.905 94
74 27088 Mandíková Sylva PC Sokol Lipník 132.161 92
75   11006 Kulhánek Milan PK JUPITER Vědomice 130.417 91
76   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 127.673 89
77 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 125.930 88
78   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 123.186 86
79   26074 Preuss Ondřej POP Praha 121.442 85
80   14055 Stejskal Petr JAPKO 118.699 83
81 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 116.955 82
82   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 114.211 80
83 98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 112.467 79
84 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 110.724 78
85   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 107.980 76
86   13067 Šmíd Petr AURA Havlíčkův Brod 106.236 75
87 14083 Jehlíková Martina Petank Club Praha 103.492 73
88 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 101.749 72
89 11032 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 99.005 70
90 13001 Beranová Pavla PK JUPITER Vědomice 97.261 69
91   29045 Hložek Ivan PC Kolová 94.518 67
92 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 92.774 66
93   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 90.030 64
94   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 88.286 63
95   24155 Kraus Jaroslav POP Praha 85.543 61
96   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 83.799 60
97   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 81.055 58
98 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 79.312 57
99 14019 Červenková Andrea UBU Únětice 76.568 55
100 24330 Moosová Šárka 1. Starobrněnský PK 74.824 54
101 28037 Dvořáková Tatiana PC Kolová 72.080 52
102 13007 Burešová Jana HAPEK 70.337 51
103   12070 Mrázek Petr CdP Loděnice 68.593 50
104   28032 Došek Martin PPA POZORKA 65.849 48
105   11047 Kunc Tomáš JAPKO 64.106 47
106   29037 Moos Dušan 1. Starobrněnský PK 61.362 45
107 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 59.618 44
108 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 56.874 42
109 27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 55.131 41
110 10043 Kujanová Naďa JAPKO 52.387 39
111   12053 Navalaný Ivo SKP Hranice VI-Valšovice 50.643 38
112 14059 Šormová Olga AURA Havlíčkův Brod 47.900 36
113   14048 Slezák Zdeněk Club Rodamiento 46.156 35
114   14041 Salva Jiří Bowle 09 Klatovy 43.412 33
115 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 41.668 32
116   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER Vědomice 38.925 30
117 26044 Králová Renáta FENYX Adamov 37.181 29
118   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 34.437 27
119   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 32.693 26
120 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 29.950 24
121 14003 Radojčič Marek PC Egrensis 28.206 23
122 14097 Leistnerová Lucie Petank Club Praha 25.462 21
123 11002 Lukášová Jana JAPKO 23.719 20


Zpět na termínovou listinu