MČR VE STŘELBĚ NA PŘESNOST

Vědomice     14.09.2014   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: SV,    Kvalita: 45.902,    Týmů: 53,    Klubů: 19,    č.turnaje: 14059    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 475.412 200
2   26075 Konšel Jakub POP Praha 426.510 197
3   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 399.559 193
4 10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 373.608 190
5   11011 Juráň Petr Carreau Brno 358.133 186
6   26074 Preuss Ondřej POP Praha 343.657 183
7   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 328.182 179
8   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 313.706 176
9   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 303.968 172
10 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER Vědomice 295.231 169
11   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 285.493 165
12   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 276.755 162
13 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 267.017 158
14   12002 Charvát Jiří FENYX Adamov 258.280 155
15   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 249.542 152
16   23054 Mašek Pavel 1. KPK Vrchlabí 239.804 148
17   11001 Lukáš Petr JAPKO 233.935 145
18 12022 Slobodová Veronika POP Praha 227.066 141
19   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 221.197 138
20   14005 Vais Martin JAPKO 214.329 134
53   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 35.779 20
53   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 35.779 20
53   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 35.779 20
53   27069 Preuss Michal POP Praha 35.779 20
53 27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 35.779 20
53   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 35.779 20
53 10051 Charvát Jan FENYX Adamov 35.779 20
53 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 35.779 20
53 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 35.779 20
53   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 35.779 20
53   27080 Čihák Josef PCP Lipník 35.779 20
53 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 35.779 20
53   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 35.779 20
53 11002 Lukášová Jana JAPKO 35.779 20
53   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 35.779 20
53   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 35.779 20
53 13007 Burešová Jana HAPEK 35.779 20
53   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER Vědomice 35.779 20
53   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 35.779 20
53 13001 Beranová Pavla PK JUPITER Vědomice 35.779 20
53   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 35.779 20
53 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 35.779 20
53 21786 Venclová Lucie 1. KPK Vrchlabí 35.779 20
53   26043 Král Pavel FENYX Adamov 35.779 20
53   24155 Kraus Jaroslav POP Praha 35.779 20
53 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 35.779 20
53   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 35.779 20
53   11047 Kunc Tomáš JAPKO 35.779 20
53   12009 Meduna Vilém AURA Havlíčkův Brod 35.779 20
53   11039 Lukáš Vojtěch JAPKO 35.779 20
53   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 35.779 20
53 26044 Králová Renáta FENYX Adamov 35.779 20
53   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 35.779 20


Zpět na termínovou listinu