MČR 1x1

    05.09.2015   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: KK,    Kvalita: 48.371,    Týmů: 157,    Klubů: 33,    č.turnaje: 15074    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21755 Valenz Lukáš VARAN 586.968 200
2   98465 Hájek Martin PEK Stolín 537.597 199
3   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 512.412 198
4   21775 Michálek Jan Carreau Brno 487.226 197
5   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 473.133 195
6   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 460.041 194
7   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 446.948 193
8   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 433.855 192
16   11011 Juráň Petr Carreau Brno 376.484 183
16   21912 Koreš Jiří st. PC České Budějovice 376.484 183
16   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 376.484 183
16   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 376.484 183
16   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 376.484 183
16   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 376.484 183
16   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 376.484 183
16   99505 Chalupa Jiří PC Sokol Lipník 376.484 183
32   26075 Konšel Jakub POP Praha 309.113 164
32 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 309.113 164
32   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 309.113 164
32   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 309.113 164
32   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 309.113 164
32   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 309.113 164
32   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 309.113 164
32   12070 Mrázek Petr CdP Loděnice 309.113 164
32   96045 Ježek Jiří st. PEK Stolín 309.113 164
32   21836 Piller Tomáš PK JUPITER Vědomice 309.113 164
32 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 309.113 164
32   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 309.113 164
32 25003 Horáčková Simona PK JUPITER Vědomice 309.113 164
32 15007 Rozsypalová Jana Kulový blesk Olomouc 309.113 164
32   20730 Lapihuska Milan St. PK JUPITER Vědomice 309.113 164
32   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 309.113 164
64   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 223.742 127
64   22991 Koreš Jiří ml. PC České Budějovice 223.742 127
64 12022 Slobodová Veronika POP Praha 223.742 127
64   23054 Mašek Pavel 1. KPK Vrchlabí 223.742 127
64   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 223.742 127
64   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 223.742 127
64 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER Vědomice 223.742 127
64   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER Vědomice 223.742 127
64 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 223.742 127
64 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 223.742 127
64   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 223.742 127
64   22007 Resl Jan POP Praha 223.742 127
64   21768 Plucar Petr PC Kolová 223.742 127
64   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 223.742 127
64   11006 Kulhánek Milan PK JUPITER Vědomice 223.742 127
64   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 223.742 127
64 13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 223.742 127
64   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 223.742 127
64   97232 Vlk Jaroslav POP Praha 223.742 127
64   14060 Hladký Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 223.742 127
64   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 223.742 127
64   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 223.742 127
64   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 223.742 127
64   10034 Fukal Milan JAPKO 223.742 127
64   12046 Trudič Martin PEK Stolín 223.742 127
64   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 223.742 127
64 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 223.742 127
64 14028 Hercoková Milena Sokol Kostomlaty 223.742 127
64 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 223.742 127
64 20701 Režová Šárka Carreau Brno 223.742 127
64 21837 Valenzová Helena VARAN 223.742 127
64   15078 Vérosta David HP Třebíč 223.742 127
80   26074 Preuss Ondřej POP Praha 193.649 109
80   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 193.649 109
80 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 193.649 109
80   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 193.649 109
80 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 193.649 109
80 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 193.649 109
80 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 193.649 109
80   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 193.649 109
80 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 193.649 109
80 14019 Červenková Andrea UBU Únětice 193.649 109
80   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 193.649 109
80   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 193.649 109
80 JZ 14075 Froňková Kateřina CdP Loděnice 193.649 109
80   12023 Radojčič Siniša PC Egrensis 193.649 109
80   14098 Skala Petr PC Sokol Velim 193.649 109
80   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 193.649 109
120   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 117.417 63
120   27069 Preuss Michal POP Praha 117.417 63
120   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 117.417 63
120 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 117.417 63
120   10082 Krassa Roman PC Egrensis 117.417 63
120   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 117.417 63
120 13007 Burešová Jana HAPEK 117.417 63
120   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 117.417 63
120   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 117.417 63
120   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 117.417 63
120 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 117.417 63
120 24330 Moosová Šárka Carreau Brno 117.417 63
120   29037 Moos Dušan Carreau Brno 117.417 63
120   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 117.417 63
120   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 117.417 63
120   12002 Charvát Jiří FENYX Adamov 117.417 63
120 12074 Ježková Iva PEK Stolín 117.417 63
120 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 117.417 63
120 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 117.417 63
120   15006 Voňka Jiří Kulový blesk Olomouc 117.417 63
120 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 117.417 63
120   15047 Mikyška Milan PK JUPITER Vědomice 117.417 63
120   99540 Lapihuska Robert PK JUPITER Vědomice 117.417 63
120   13077 Kot Pavel UBU Únětice 117.417 63
120   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 117.417 63
120   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 117.417 63
120   24155 Kraus Jaroslav POP Praha 117.417 63
120   15021 Nacu Romain 1. KPK Vrchlabí 117.417 63
120   14084 Jankovský Ondřej Petank Club Praha 117.417 63
120   28027 Volenec František PPA POZORKA 117.417 63
120   12079 Slapnička Václav SKP Kulová osma 117.417 63
120   12027 Kriegler Jaroslav JAPKO 117.417 63
120   10069 Fučík Martin PKK Třebíč 117.417 63
120 12006 Krajánková Kristýna AURA Havlíčkův Brod 117.417 63
120 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 117.417 63
120 14088 Chvátalová Zuzana Petank Club Praha 117.417 63
120   15015 Lacko Matúš PK JUPITER Vědomice 117.417 63
120   96115 Karbulka Jan ČPK Poděbrady 117.417 63
120 23115 Nývltová Eliška PEK Stolín 117.417 63
120   25016 Přibyl Miroslav PK Osika Plzeň 117.417 63
157 29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 57.412 20
157   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 57.412 20
157   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 57.412 20
157   12053 Navalaný Ivo SKP Hranice VI-Valšovice 57.412 20
157 13001 Beranová Pavla PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 57.412 20
157 14074 Froňková Blanka CdP Loděnice 57.412 20
157 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 57.412 20
157   15023 Přibyl Miloš PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157 11032 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 57.412 20
157 13078 Kotová Jiřina UBU Únětice 57.412 20
157 15022 Nacu Klára 1. KPK Vrchlabí 57.412 20
157   99539 Lapihuska Milan Ml. PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 57.412 20
157 14100 Vedralová Kateřina CdP Loděnice 57.412 20
157 14068 Müllerová Marie Sokol Kostomlaty 57.412 20
157 15020 Homolková Nikola 1. KPK Vrchlabí 57.412 20
157   15011 Chmelař Ivo Club Rodamiento 57.412 20
157 15010 Hrabánková Yvetta Club Rodamiento 57.412 20
157 25015 Mrázová Eva PK Osika Plzeň 57.412 20
157   15059 Gröschl Zdeněk PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157   15067 Vyoral Hynek Sokol Kostomlaty 57.412 20
157 28038 Hokešová Marie PC Kolová 57.412 20
157 13061 Špannerová Zdeňka PC Egrensis 57.412 20
157   15068 Žárský Kamil POP Praha 57.412 20
157   15041 Šupol Miloslav AURA Havlíčkův Brod 57.412 20
157 15043 Pflimpflová Alexandra UBU Únětice 57.412 20
157   15065 Palas Pavel UBU Únětice 57.412 20
157 14003 Radojčič Marek PC Egrensis 57.412 20
157 14001 Ježek Jan PEK Stolín 57.412 20
157 15019 Vápeníková Růženka PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157 15018 Končeková Zdena PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157 15016 Brázdová Milada PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157 15017 Kikalová Jindra PK JUPITER Vědomice 57.412 20
157   27045 Husák Jaroslav FRAPECO 57.412 20
157 23055 Husáková Petra FRAPECO 57.412 20
157   15076 Mifka Ondřej HP Třebíč 57.412 20


Zpět na termínovou listinu