MČR 1x1

Vědomice     04.06.2016   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 48.531,    Týmů: 165,    Klubů: 36,    č.turnaje: 16026    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   26075 Konšel Jakub POP Praha 588.248 200
2   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 538.717 199
3   21775 Michálek Jan Carreau Brno 513.452 198
4   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 488.186 197
5 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 475.053 196
6 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 461.921 195
7   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 447.788 193
8   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 434.655 192
9   22991 Koreš Jiří ml. PC České Budějovice 427.589 191
10   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 420.522 190
11   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 413.456 189
12   21755 Valenz Lukáš VARAN 406.390 188
13   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 399.323 187
14   98465 Hájek Martin PEK Stolín 392.257 186
15 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 385.190 185
16   22007 Resl Jan POP Praha 378.124 184
32   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 311.593 166
32   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 311.593 166
32   21912 Koreš Jiří st. PC České Budějovice 311.593 166
32   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 311.593 166
32 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 311.593 166
32   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 311.593 166
32   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 311.593 166
32 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 311.593 166
32   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 311.593 166
32   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 311.593 166
32   21768 Plucar Petr PC Kolová 311.593 166
32   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 311.593 166
32 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 311.593 166
32   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 311.593 166
32   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 311.593 166
32   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 311.593 166
64   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 228.062 131
64   11011 Juráň Petr Carreau Brno 228.062 131
64   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 228.062 131
64 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 228.062 131
64   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 228.062 131
64   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 228.062 131
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 228.062 131
64   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 228.062 131
64 12022 Slobodová Veronika POP Praha 228.062 131
64 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 228.062 131
64 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 228.062 131
64   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 228.062 131
64   29037 Moos Dušan Carreau Brno 228.062 131
64   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 228.062 131
64 13001 Beranová Pavla SK Sahara Vědomice 228.062 131
64 15007 Rozsypalová Jana Kulový blesk Olomouc 228.062 131
64   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 228.062 131
64 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 228.062 131
64   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 228.062 131
64   12070 Mrázek Petr CdP Loděnice 228.062 131
64 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 228.062 131
64 14019 Červenková Andrea SK Sahara Vědomice 228.062 131
64   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 228.062 131
64   26043 Král Pavel FENYX Adamov 228.062 131
64   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 228.062 131
64   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 228.062 131
64   12069 Kuchař Michal JAPKO 228.062 131
64   12023 Radojčič Siniša PC Egrensis 228.062 131
64   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 228.062 131
64   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 228.062 131
64   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 228.062 131
64   10079 Hošek Vladislav PC Egrensis 228.062 131
84   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 190.896 109
84   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 190.896 109
84   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 190.896 109
84 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 190.896 109
84   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 190.896 109
84   10082 Krassa Roman PC Egrensis 190.896 109
84   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 190.896 109
84   15006 Voňka Jiří Kulový blesk Olomouc 190.896 109
84   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 190.896 109
84   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 190.896 109
84   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 190.896 109
84 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 190.896 109
84   13060 Janík Petr SLOPE Brno 190.896 109
84   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 190.896 109
84 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 190.896 109
84   15078 Vérosta David HP Třebíč 190.896 109
84   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 190.896 109
84   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 190.896 109
84   14048 Slezák Zdeněk Club Rodamiento 190.896 109
84   11051 Stloukal Jan PEPEK 190.896 109
126 29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 113.048 63
126   27069 Preuss Michal POP Praha 113.048 63
126   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 113.048 63
126   26074 Preuss Ondřej POP Praha 113.048 63
126   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 113.048 63
126   27080 Čihák Josef PCP Lipník 113.048 63
126   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 113.048 63
126   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 113.048 63
126 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 113.048 63
126 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 113.048 63
126   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 113.048 63
126   99505 Chalupa Jiří PC Sokol Lipník 113.048 63
126   15067 Vyoral Hynek Sokol Kostomlaty 113.048 63
126 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 113.048 63
126 24330 Moosová Šárka Carreau Brno 113.048 63
126   96216 Leiský Leander C.T.P. Club Ořech 113.048 63
126   15011 Chmelař Ivo Club Rodamiento 113.048 63
126   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 113.048 63
126   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE Brno 113.048 63
126   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 113.048 63
126   15021 Nacu Romain PC Sokol Lipník 113.048 63
126   15065 Palas Pavel UBU Únětice 113.048 63
126   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 113.048 63
126   15068 Žárský Kamil POP Praha 113.048 63
126 20701 Režová Šárka Carreau Brno 113.048 63
126   99540 Lapihuska Robert SK Sahara Vědomice 113.048 63
126   10034 Fukal Milan JAPKO 113.048 63
126 15034 Dušáková Hedvika SKP Kulová osma 113.048 63
126   12079 Slapnička Václav SKP Kulová osma 113.048 63
126   15086 Kunert Vladimír PCP Lipník 113.048 63
126 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 113.048 63
126   15015 Lacko Matúš SK Sahara Vědomice 113.048 63
126   99539 Lapihuska Milan Ml. SK Sahara Vědomice 113.048 63
126   16011 Novotný Karel CdP Loděnice 113.048 63
126 12035 Horálková Ivana SKP Kulová osma 113.048 63
126   16005 Voňka Petr Kulový blesk Olomouc 113.048 63
126 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 113.048 63
126   14049 Moos Daniel Club Rodamiento 113.048 63
126 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 113.048 63
126   25016 Přibyl Miroslav PK Osika Plzeň 113.048 63
126 14047 Jurčičková Anna Club Rodamiento 113.048 63
126 16104 Krpcová Markéta HRODE KRUMSÍN 113.048 63
165   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 54.503 20
165   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 54.503 20
165 21913 Korešová Alena PC České Budějovice 54.503 20
165 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 54.503 20
165   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 54.503 20
165 15010 Chmelařová Yvetta Club Rodamiento 54.503 20
165   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 54.503 20
165 14100 Vedralová Kateřina CdP Loděnice 54.503 20
165 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 54.503 20
165 14028 Hercoková Milena Sokol Kostomlaty 54.503 20
165 14068 Müllerová Marie Sokol Kostomlaty 54.503 20
165 16010 Šplechtová Dana Sokol Kostomlaty 54.503 20
165   14055 Stejskal Petr JAPKO 54.503 20
165   24155 Kraus Jaroslav POP Praha 54.503 20
165 12031 Koudelková Ema SKP Kulová osma 54.503 20
165   15028 Čížek Michal Petank Club Praha 54.503 20
165 12080 Lenhartová Ivana SKP Kulová osma 54.503 20
165 12030 Borovičková Eliška SKP Kulová osma 54.503 20
165   16059 Čermák Tomáš Spolek Park Grébovka 54.503 20
165 15031 Fárová Helena SKP Kulová osma 54.503 20
165   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 54.503 20
165 15019 Vápeníková Růženka SK Sahara Vědomice 54.503 20
165   15032 Fára Jindřich SKP Kulová osma 54.503 20
165   16085 Procházka Josef Španielka Řepy 54.503 20
165   16033 Buchta Jan PEPEK 54.503 20
165   12036 Pavýza Milan SKP Kulová osma 54.503 20
165   16086 Ptáček Miroslav Španielka Řepy 54.503 20
165 15018 Končeková Zdena SK Sahara Vědomice 54.503 20
165   16065 Hykl Ondřej Spolek Park Grébovka 54.503 20
165 16118 Bubeníková Blanka Petank Club Praha 54.503 20
165   16077 Holoubek Pavel Španielka Řepy 54.503 20
165 16017 Houžka František SK Sahara Vědomice 54.503 20
165 14097 Leistnerová Lucie Orel Řečkovice 54.503 20
165   15012 Benčík Pavel PC Egrensis 54.503 20
165 16124 Kovačičová Zuzana SKP Kulová osma 54.503 20
165   16123 Němeček Petr SKP Kulová osma 54.503 20
165 16088 Rybářová Valerija Španielka Řepy 54.503 20
165   16092 Satranský Jaroslav Španielka Řepy 54.503 20
165 16109 Sjögren Magda Club Rodamiento 54.503 20


Zpět na termínovou listinu