MČR 1x1

Vědomice     08.06.2019   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 49.750,    Týmů: 138,    Klubů: 37,    č.turnaje: 19012    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 598.000 200
2   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 547.250 199
3   26075 Konšel Jakub POP Praha 520.375 197
4   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 494.500 196
5   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 481.063 195
6   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 466.625 193
7 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 453.188 192
8   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 439.750 191
9   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 431.531 189
10   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 424.313 188
11   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 417.094 187
12   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 409.875 186
13   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 401.656 184
14   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 394.438 183
15   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 387.219 182
16   15087 Doubrava Antonín PCP Lipník 379.000 180
32   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 308.250 159
32 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 308.250 159
32   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 308.250 159
32 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 308.250 159
32   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 308.250 159
32   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 308.250 159
32   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 308.250 159
32   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 308.250 159
32   15065 Palas Pavel UBU Únětice 308.250 159
32   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 308.250 159
32   26043 Král Pavel FENYX Adamov 308.250 159
32 16124 Malá Zuzana SKP Kulová osma 308.250 159
32 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 308.250 159
32 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 308.250 159
32   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 308.250 159
32   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 308.250 159
64   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 216.500 117
64   21775 Michálek Jan Carreau Brno 216.500 117
64   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 216.500 117
64 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 216.500 117
64   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 216.500 117
64   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 216.500 117
64 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 216.500 117
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 216.500 117
64 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 216.500 117
64   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 216.500 117
64   11032 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 216.500 117
64   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 216.500 117
64   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 216.500 117
64   13060 Janík Petr P.C.B.D. 216.500 117
64   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 216.500 117
64 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 216.500 117
64   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 216.500 117
64   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 216.500 117
64 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 216.500 117
64   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 216.500 117
64   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 216.500 117
64   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 216.500 117
64   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 216.500 117
64   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 216.500 117
64   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 216.500 117
64   14055 Stejskal Petr JAPKO 216.500 117
64   17097 Griffon Jean AURA Havlíčkův Brod 216.500 117
64   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 216.500 117
64   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 216.500 117
64   21755 Valenz Lukáš VARAN 216.500 117
64   17105 Roger Thomas Petank Club Praha 216.500 117
64   16065 Hykl Ondřej Spolek Park Grébovka 216.500 117
90   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 162.289 83
90   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 162.289 83
90   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 162.289 83
90 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 162.289 83
90   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 162.289 83
90   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 162.289 83
90 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 162.289 83
90   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 162.289 83
90 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 162.289 83
90 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 162.289 83
90   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 162.289 83
90   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 162.289 83
90 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 162.289 83
90   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 162.289 83
90   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 162.289 83
90   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 162.289 83
90 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 162.289 83
90   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 162.289 83
90 18056 Kotúčová Soňa Petank Club Praha 162.289 83
90   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 162.289 83
90   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 162.289 83
90   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 162.289 83
90 18134 Hůrková Lucie Bowle 09 Klatovy 162.289 83
90   17029 Krause Vlastimil PC Sokol Velim 162.289 83
90   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 162.289 83
90 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 162.289 83
134   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 72.418 25
134   22007 Resl Jan POP Praha 72.418 25
134 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 72.418 25
134   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 72.418 25
134   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 72.418 25
134 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 72.418 25
134   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 72.418 25
134 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 72.418 25
134 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 72.418 25
134 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 72.418 25
134 15070 Vaňková Zhi Jing PC Sokol Velim 72.418 25
134 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 72.418 25
134   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 72.418 25
134   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 72.418 25
134 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 72.418 25
134   13079 Bayer Milan UBU Únětice 72.418 25
134   26074 Preuss Ondřej POP Praha 72.418 25
134   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 72.418 25
134   21768 Plucar Petr PC Kolová 72.418 25
134   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 72.418 25
134   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 72.418 25
134   18058 Hulec Zdeněk Bowle 09 Klatovy 72.418 25
134   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 72.418 25
134   12064 Svoboda Jan PCFT Sokoleč 72.418 25
134   20730 Lapihuska Milan st. SK Sahara Vědomice 72.418 25
134 JZ 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 72.418 25
134   16117 Stejskal Václav JAPKO 72.418 25
134   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 72.418 25
134   15021 Nacu Romain PK Sezemice 72.418 25
134 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 72.418 25
134 17081 Šupolíková Jiřina PCP Lipník 72.418 25
134   18012 Christov Christo SK Pétanque Řepy 72.418 25
134 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 72.418 25
134   18005 Procházka Josef SK Pétanque Řepy 72.418 25
134 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 72.418 25
134 18014 Klazarová Vlasta SK Pétanque Řepy 72.418 25
134 18021 Čapková Věra SK Pétanque Řepy 72.418 25
134   15015 Lacko Matúš SK Sahara Vědomice 72.418 25
134 16079 Kolaříková Josefína UBU Únětice 72.418 25
134 16139 Visingerová Dana PCP Lipník 72.418 25
134 18028 Rybářová Valerija SK Pétanque Řepy 72.418 25
134 15018 Končeková Zdena SK Sahara Vědomice 72.418 25
134 15019 Vápeníková Růženka SK Sahara Vědomice 72.418 25
134   13080 Majer Josef UBU Únětice 72.418 25
134 13081 Majerová Ivana UBU Únětice 72.418 25
138 15072 Kočandrle Daniel PC Sokol Velim 65.863 20
138   19015 Lukaševič Jan PC Mimo Done 65.863 20
138 19006 Koňasová Hana SK Pétanque Řepy 65.863 20


Zpět na termínovou listinu