MČR 1x1

Vědomice     02.07.2022   

    Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 47.037,    Týmů: 162,    Klubů: 40,    č.turnaje: 22038    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 576.296 200
2 18106 Geisler Dan PEK Stolín 528.259 199
3   22991 Koreš ml. Jiří HAVAJ CB 503.741 198
4   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 479.222 197
5   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 466.463 196
6 18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 452.704 194
7   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 439.944 193
8   22007 Resl Jan POP Praha 427.185 192
9   15058 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 420.305 191
10   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 413.426 190
11   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 406.546 189
12 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 399.667 188
13   21755 Valenz Lukáš VARAN 392.787 187
14 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 384.907 185
15   15065 Palas Pavel UBU Únětice 378.028 184
16   26075 Konšel Jakub POP Praha 371.148 183
32   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 306.111 165
32 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 306.111 165
32   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 306.111 165
32 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 306.111 165
32   26011 Brázda ml. Vladimír 1. KPK Vrchlabí 306.111 165
32 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 306.111 165
32   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 306.111 165
32   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 306.111 165
32   10058 Olšar Marek TOP - ORLOVÁ 306.111 165
32   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 306.111 165
32   18109 Šternberg Martin SPORT Kolín 306.111 165
32   28030 Michovský st. Jiří PPA POZORKA 306.111 165
32 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 306.111 165
32   16151 Kára Jan PC Mimo Done 306.111 165
32   26043 Král Pavel FENYX Adamov 306.111 165
32   18033 Beránek ml. Josef PK Sezemice 306.111 165
64 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 224.074 130
64   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 224.074 130
64   21912 Koreš st. Jiří HAVAJ CB 224.074 130
64 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 224.074 130
64 21756 Tintěrová Kateřina VARAN 224.074 130
64   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 224.074 130
64   10138 Hájek ml. Martin PEK Stolín 224.074 130
64 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 224.074 130
64   20617 Rendla Jakub HAVAJ CB 224.074 130
64   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 224.074 130
64 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 224.074 130
64   13060 Janík Petr P.C.B.D. 224.074 130
64 15070 Vaňková Zhijing PC Sokol Velim 224.074 130
64   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 224.074 130
64 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 224.074 130
64   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 224.074 130
64   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 224.074 130
64   20554 Ptáček Luboš HRODE KRUMSÍN 224.074 130
64   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 224.074 130
64   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 224.074 130
64   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 224.074 130
64   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 224.074 130
64 22100 Semeniv Maryana Khrystyna 1. KPK Vrchlabí 224.074 130
64   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 224.074 130
64 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 224.074 130
64 15055 Srnský Jakub 1. KPK Vrchlabí 224.074 130
64   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 224.074 130
64 18042 Rousek Simon PEK Stolín 224.074 130
64   19013 Kmoch Miroslav PCP Lipník 224.074 130
64   16001 Moucha Luboš PCP Lipník 224.074 130
64 12073 Mrázová Adéla PK Osika Plzeň 224.074 130
64   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 224.074 130
100   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 156.616 89
100   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 156.616 89
100   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 156.616 89
100 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 156.616 89
100 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 156.616 89
100   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 156.616 89
100   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 156.616 89
100   17060 Bejšovec Petr PK Sokol Medlánky 156.616 89
100   15068 Žárský Kamil POP Praha 156.616 89
100   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 156.616 89
100   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 156.616 89
100 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 156.616 89
100   99510 Demčík Milan SK Sahara Vědomice 156.616 89
100 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 156.616 89
100 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 156.616 89
100   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 156.616 89
100   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 156.616 89
100   96217 Gorroňo López Rubi 1. KPK Vrchlabí 156.616 89
100 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 156.616 89
100 JZ 20505 Zdobinská Karolína PC Sokol Lipník 156.616 89
100 13001 Mazúrová Pavla PC Sokol Lipník 156.616 89
100   20532 Křížek Evžen UBU Únětice 156.616 89
100 JZ 17067 Dudašková Michaela PK Sokol Medlánky 156.616 89
100   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 156.616 89
100   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 156.616 89
100 21026 Vodehnalová Jindra SK Pétanque Řepy 156.616 89
100   18130 Semrád Oldřich PKT Velký Šanc 156.616 89
100   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 156.616 89
100 23056 Malá Margita FRAPECO 156.616 89
100   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 156.616 89
100 16079 Kolaříková Jozefína SK Pétanque Řepy 156.616 89
100   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 156.616 89
100   18087 Musil Josef SPORT Kolín 156.616 89
100   20513 Hochmann Lukáš PC Sokol PP Hr. Králové 156.616 89
100   22144 Koláčný František PK Svojkovice Brod 156.616 89
129 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 103.670 57
129 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 103.670 57
129 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 103.670 57
129   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 103.670 57
129   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 103.670 57
129   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 103.670 57
129   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 103.670 57
129 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 103.670 57
129 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 103.670 57
129   17097 Griffon Jean Petank Club Praha 103.670 57
129   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 103.670 57
129 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 103.670 57
129   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 103.670 57
129 21053 Ptáčková Eliška HRODE KRUMSÍN 103.670 57
129   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 103.670 57
129   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 103.670 57
129   25075 Špitalský Milan PK Osika Plzeň 103.670 57
129 19023 Blieková Alena SENIOR TÝM Praha 1 103.670 57
129   10011 Melgr Pavel PC Sokol PP Hr. Králové 103.670 57
129 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 103.670 57
129 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 103.670 57
129   21025 Vodehnal Zdeněk SK Pétanque Řepy 103.670 57
129 17090 Sedláčková Marie PKT Velký Šanc 103.670 57
129 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 103.670 57
129 16124 Malá Zuzana SPORT Kolín 103.670 57
129   21075 Turoczy Marian PC Mimo Done 103.670 57
129   21036 Vrzal Martin PK Polouvsí 103.670 57
129 21037 Štěpánová Valerie SPORT Kolín 103.670 57
129   20578 Knápek Jaroslav PK Polouvsí 103.670 57
129 18043 Rousková Nina PEK Stolín 103.670 57
129 JZ 22105 Geislerová Veronika PEK Stolín 103.670 57
129   18095 Hanuš Zdeněk SPORT Kolín 103.670 57
129 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 103.670 57
129 21032 Konopová Marta SK Pétanque Řepy 103.670 57
129   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 103.670 57
129 20614 Müllerová Jiřina SK Pétanque Řepy 103.670 57
129 21028 Voldřichová Dagmar SK Pétanque Řepy 103.670 57
129   22111 Kopečný David PC Sokol PP Hr. Králové 103.670 57
129 20573 Vávrová Ivana PC Sokol PP Hr. Králové 103.670 57
129   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 103.670 57
129   21012 Binko Luděk PK Sezemice 103.670 57
129   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 103.670 57
129   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 103.670 57
129 JZ 22104 Prouzová Tereza PEK Stolín 103.670 57
129 21004 Janíčková Kamila Carreau Brno 103.670 57
129   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 103.670 57
129   16062 Korselt Václav Spolek Park Grébovka 103.670 57
129   20569 Šternberg Vít SPORT Kolín 103.670 57
129   17057 Lochman Filip PC Mimo Done 103.670 57
129   14001 Ježek Jan PEK Stolín 103.670 57
129   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 103.670 57
129   22118 Trier Jiří Spolek Park Grébovka 103.670 57
162   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 54.543 20
162 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 54.543 20
162   20512 Felger Jan PC Sokol PP Hr. Králové 54.543 20
162   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 54.543 20
162   10008 Gavlas Ivo PC Sokol PP Hr. Králové 54.543 20
162   21039 Novotný Karel SPORT Kolín 54.543 20
162   21027 Vrána Theodor SK Pétanque Řepy 54.543 20
162 22121 Korčáková Helena PK Polouvsí 54.543 20
162 22143 Koláčná Jiřina PK Svojkovice Brod 54.543 20
162 15043 Pflimpflová Alexandra UBU Únětice 54.543 20
162     nevyplněno 54.543 20


Zpět na termínovou listinu