MČR STŘELBA

Vědomice     03.07.2022   

    Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: SV,    Kvalita: 47.035,    Týmů: 68,    Klubů: 24,    č.turnaje: 22039    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 529.245 200
2   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 479.210 197
3   21755 Valenz Lukáš VARAN 453.693 195
4   22991 Koreš ml. Jiří HAVAJ CB 427.175 192
5   26075 Konšel Jakub POP Praha 412.416 189
6   20617 Rendla Jakub HAVAJ CB 398.658 187
7   15058 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 383.899 184
8   10058 Olšar Marek TOP - ORLOVÁ 369.140 181
9 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 361.261 179
10 18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 352.381 176
11   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 343.502 173
12 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 334.623 170
13   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 326.743 168
14 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 317.864 165
15   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 308.984 162
16   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 301.105 160
17   26043 Král Pavel FENYX Adamov 295.165 157
18 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 289.226 154
19 JZ 20505 Zdobinská Karolína PC Sokol Lipník 284.286 152
20 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 278.346 149
68   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 64.095 20
68   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 64.095 20
68   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 64.095 20
68   21912 Koreš st. Jiří HAVAJ CB 64.095 20
68   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 64.095 20
68   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 64.095 20
68 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 64.095 20
68   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 64.095 20
68   10138 Hájek ml. Martin PEK Stolín 64.095 20
68 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 64.095 20
68 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 64.095 20
68   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 64.095 20
68 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 64.095 20
68   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 64.095 20
68 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 64.095 20
68 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 64.095 20
68 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 64.095 20
68   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 64.095 20
68 15070 Vaňková Zhijing PC Sokol Velim 64.095 20
68   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 64.095 20
68 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 64.095 20
68   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 64.095 20
68   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 64.095 20
68 18106 Geisler Dan PEK Stolín 64.095 20
68 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 64.095 20
68   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 64.095 20
68   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 64.095 20
68   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 64.095 20
68   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 64.095 20
68   99510 Demčík Milan SK Sahara Vědomice 64.095 20
68   96217 Gorroňo López Rubi 1. KPK Vrchlabí 64.095 20
68 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 64.095 20
68   16151 Kára Jan PC Mimo Done 64.095 20
68 15055 Srnský Jakub 1. KPK Vrchlabí 64.095 20
68   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 64.095 20
68 JZ 17067 Dudašková Michaela PK Sokol Medlánky 64.095 20
68 18042 Rousek Simon PEK Stolín 64.095 20
68 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 64.095 20
68   21036 Vrzal Martin PK Polouvsí 64.095 20
68   20578 Knápek Jaroslav PK Polouvsí 64.095 20
68 18043 Rousková Nina PEK Stolín 64.095 20
68 JZ 22105 Geislerová Veronika PEK Stolín 64.095 20
68 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 64.095 20
68   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 64.095 20
68 JZ 22104 Prouzová Tereza PEK Stolín 64.095 20
68   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 64.095 20
68   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 64.095 20
68   14001 Ježek Jan PEK Stolín 64.095 20


Zpět na termínovou listinu