MČR jednotlivců

Vědomice     01.07.2023   

    Jednotlivci,    Třída: MČR,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 49.766,    Týmů: 128,    Klubů: 37,    č.turnaje: 23043    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 598.362 250
2   22007 Resl Jan POP Praha 546.596 248
3   29062 Vavrovič ml. Petr PC Sokol Lipník 519.713 246
4   18109 Šternberg Martin SPORT Kolín 493.830 245
5   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 479.389 243
6   15065 Palas Pavel UBU Únětice 464.947 241
7   15067 Vyoral Hynek PC Sokol Lipník 450.506 239
8   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 437.064 238
16   21755 Valenz Lukáš VARAN 372.298 223
16 22100 Semeniv Maryana Khrystyna 1. KPK Vrchlabí 372.298 223
16   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 372.298 223
16   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 372.298 223
16 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 372.298 223
16 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 372.298 223
16   19019 Motl Bohuslav HRODE KRUMSÍN 372.298 223
16   13060 Janík Petr P.C.B.D. 372.298 223
32   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 294.532 195
32   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 294.532 195
32   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 294.532 195
32   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 294.532 195
32   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 294.532 195
32 18106 Geisler Dan PEK Stolín 294.532 195
32   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 294.532 195
32   20617 Rendla Jakub Carreau Brno 294.532 195
32   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 294.532 195
32 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 294.532 195
32 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 294.532 195
32 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 294.532 195
32   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 294.532 195
32   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 294.532 195
32 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 294.532 195
32   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 294.532 195
64 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 187.766 138
64   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 187.766 138
64   15058 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 187.766 138
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 187.766 138
64   12086 Froněk st. Jiří CdP Loděnice 187.766 138
64   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 187.766 138
64   10138 Hájek ml. Martin PEK Stolín 187.766 138
64 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 187.766 138
64 21756 Tintěrová Kateřina VARAN 187.766 138
64   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 187.766 138
64   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 187.766 138
64   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 187.766 138
64 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 187.766 138
64 18042 Rousek Simon PEK Stolín 187.766 138
64   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 187.766 138
64   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 187.766 138
64 JZ 17067 Dudašková Michaela Carreau Brno 187.766 138
64   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 187.766 138
64   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 187.766 138
64   20554 Ptáček Luboš HRODE KRUMSÍN 187.766 138
64 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 187.766 138
64 19023 Blieková Alena UBU Únětice 187.766 138
64   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 187.766 138
64   20527 Šíma Jaroslav PC Mimo Done 187.766 138
64   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 187.766 138
64 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 187.766 138
64   15068 Žárský Kamil POP Praha 187.766 138
64 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 187.766 138
64   20532 Křížek Evžen UBU Únětice 187.766 138
64   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 187.766 138
64 13001 Mazúrová Pavla PC Sokol Lipník 187.766 138
64 20614 Müllerová Jiřina SK Pétanque Řepy 187.766 138
96   26011 Brázda ml. Vladimír 1. KPK Vrchlabí 106.883 82
96 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 106.883 82
96   21912 Koreš st. Jiří HAVAJ CB 106.883 82
96   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 106.883 82
96   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 106.883 82
96   14099 Klouda Aleš Petank Club Praha 106.883 82
96   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 106.883 82
96   99510 Demčík Milan SK Sahara Vědomice 106.883 82
96   26043 Král Pavel FENYX Adamov 106.883 82
96   96217 Gorroňo López Rubi 1. KPK Vrchlabí 106.883 82
96 JZ 22105 Geislerová Veronika PEK Stolín 106.883 82
96 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 106.883 82
96 23056 Malá Margita FRAPECO 106.883 82
96 16124 Malá Zuzana SPORT Kolín 106.883 82
96   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 106.883 82
96   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 106.883 82
96   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 106.883 82
96 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 106.883 82
96   16117 Stejskal Václav JAPKO 106.883 82
96   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 106.883 82
96   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 106.883 82
96 20573 Vávrová Ivana PC Sokol PP Hr. Králové 106.883 82
96 21037 Štěpánová Valerie SPORT Kolín 106.883 82
96   22111 Kopečný David PC Sokol PP Hr. Králové 106.883 82
96   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 106.883 82
96 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 106.883 82
96   16151 Kára Jan PC Mimo Done 106.883 82
96   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 106.883 82
96 16010 Šplechtová Dana PC Sokol Lipník 106.883 82
96   18095 Hanuš Zdeněk SPORT Kolín 106.883 82
96   19013 Kmoch Miroslav PCP Lipník 106.883 82
96   20571 Dvořák Václav PC Sokol PP Hr. Králové 106.883 82
128 12022 Slobodová Veronika CdP Loděnice 25.000 25
128 13027 Dlouhá Ivana CdP Loděnice 25.000 25
128 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 25.000 25
128   13029 Kamaryt Josef CdP Loděnice 25.000 25
128 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 25.000 25
128 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 25.000 25
128 JZ 21021 Sekerešová Jindřiška SK Sahara Vědomice 25.000 25
128 JZ 20505 Zdobinská Karolína PC Sokol Lipník 25.000 25
128   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 25.000 25
128 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 25.000 25
128   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 25.000 25
128 21053 Ptáčková Eliška HRODE KRUMSÍN 25.000 25
128 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 25.000 25
128   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 25.000 25
128   22106 Daněk Patrik SLOPE Brno 25.000 25
128   21036 Vrzal Martin PK Polouvsí 25.000 25
128 21026 Vodehnalová Jindra SK Pétanque Řepy 25.000 25
128   21025 Vodehnal Zdeněk SK Pétanque Řepy 25.000 25
128   28030 Michovský st. Jiří PPA POZORKA 25.000 25
128   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 25.000 25
128 21028 Voldřichová Dagmar SK Pétanque Řepy 25.000 25
128   10008 Gavlas Ivo PC Sokol PP Hr. Králové 25.000 25
128   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 25.000 25
128 18043 Rousková Nina PEK Stolín 25.000 25
128 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 25.000 25
128   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 25.000 25
128 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 25.000 25
128 20533 Josífková Eva SK Pétanque Řepy 25.000 25
128   23217 Blaščák Ondřej PC Přítkov 25.000 25
128   21039 Novotný Karel SPORT Kolín 25.000 25
128   23218 Vávra Petr SK Sahara Vědomice 25.000 25
128   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 25.000 25


Zpět na termínovou listinu