MČR 1x1

Hrochův Týnec     18.05.2024   

    Jednotlivci,    Třída: MČR,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 49.336,    Týmů: 120,    Klubů: 34,    č.turnaje: 24008    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21775 Michálek Jan Carreau Brno 595.352 250
2 18106 Geisler Dan PEK Stolín 544.016 248
3   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 517.348 246
4   21755 Valenz Lukáš VARAN 490.680 244
5   29062 Vavrovič ml. Petr PC Sokol Lipník 476.346 242
6   27039 Kauca st. Jindřich PC Přítkov 463.012 241
8   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 434.344 237
8   23229 Rakoncza Roman 1. KPK Vrchlabí 434.344 237
9   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 426.177 235
10   24309 Habásko Michal HAVAJ CB 418.010 233
11 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 409.843 231
12   20504 Bytešník Roman Carreau Brno 401.676 229
13   22181 Brandes Valter PC Damníkov 393.509 227
16   15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 370.008 222
16   22007 Resl Jan CdP Loděnice 370.008 222
16 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 370.008 222
32   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 289.672 191
32 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 289.672 191
32   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 289.672 191
32   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 289.672 191
32 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 289.672 191
32 22119 Šídlová Lucie PC Mimo Done 289.672 191
32   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 289.672 191
32   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 289.672 191
32 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 289.672 191
32   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 289.672 191
32   20617 Rendla Jakub Carreau Brno 289.672 191
32   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 289.672 191
32 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 289.672 191
32   15067 Vyoral Hynek PC Sokol Lipník 289.672 191
32 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 289.672 191
32   15065 Palas Pavel UBU Únětice 289.672 191
64   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 180.336 131
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 180.336 131
64   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 180.336 131
64   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 180.336 131
64 22100 Semeniv Maryana Khrystyna 1. KPK Vrchlabí 180.336 131
64   15058 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 180.336 131
64 22183 Brandes Michael PC Damníkov 180.336 131
64   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 180.336 131
64 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 180.336 131
64   16117 Stejskal Václav JAPKO 180.336 131
64   22106 Daněk Patrik SLOPE Brno 180.336 131
64   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 180.336 131
64 25017 Radoušová Jana CdP Loděnice 180.336 131
64   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 180.336 131
64   14099 Klouda Aleš Petank Club Praha 180.336 131
64   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 180.336 131
64   18109 Šternberg Martin SPORT Kolín 180.336 131
64 20505 Zdobinská Karolína PC Sokol Lipník 180.336 131
64   14079 Heller Jan PC Mimo Done 180.336 131
64   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 180.336 131
64 12017 Tomášková Dana CdP Loděnice 180.336 131
64   26043 Král Pavel FENYX Adamov 180.336 131
64 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 180.336 131
64   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 180.336 131
64   23236 Pellizon Boris Alfred Carreau Brno 180.336 131
64   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 180.336 131
64   15068 Žárský Kamil POP Praha 180.336 131
64 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 180.336 131
64   18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 180.336 131
64   23238 Demel Pavel PK Sezemice 180.336 131
64   23253 Mimra Václav CdP Loděnice 180.336 131
64   11049 Bucek Zdeněk 1. KPK Vrchlabí 180.336 131
80   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 138.002 101
80 17067 Dudašková Michaela Carreau Brno 138.002 101
80   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 138.002 101
80 18042 Rousek Simon PEK Stolín 138.002 101
80 16124 Malá Zuzana SPORT Kolín 138.002 101
80 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 138.002 101
80   27062 Mrlina Karel FENYX Adamov 138.002 101
80   96217 Gorroňo López Rubi 1. KPK Vrchlabí 138.002 101
80 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 138.002 101
80   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 138.002 101
80   20513 Hochmann Lukáš PC Sokol PP Hr. Králové 138.002 101
80   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 138.002 101
80   23217 Blaščák Ondřej PC Přítkov 138.002 101
80   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 138.002 101
80   20565 Manka Heinz 1. Starobrněnský PK 138.002 101
80   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 138.002 101
120   12086 Froněk st. Jiří CdP Loděnice 31.167 25
120 13027 Dlouhá Ivana CdP Loděnice 31.167 25
120   21912 Koreš st. Jiří HAVAJ CB 31.167 25
120   99510 Demčík Milan SK Sahara Vědomice 31.167 25
120   20554 Ptáček Luboš HRODE KRUMSÍN 31.167 25
120   20527 Šíma Jaroslav PC Mimo Done 31.167 25
120 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 31.167 25
120   20532 Křížek Evžen UBU Únětice 31.167 25
120   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 31.167 25
120   25011 Jirkovský Tomáš CdP Loděnice 31.167 25
120 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 31.167 25
120   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 31.167 25
120 20573 Vávrová Ivana PC Sokol PP Hr. Králové 31.167 25
120   22111 Kopečný David PC Sokol PP Hr. Králové 31.167 25
120   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 31.167 25
120 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 31.167 25
120 17090 Sedláčková Marie PKT Velký Šanc 31.167 25
120   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 31.167 25
120   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 31.167 25
120   20602 Flek Vratislav PSK Jihlava 31.167 25
120   19067 Petrželka Josef 1. Starobrněnský PK 31.167 25
120 21007 Seredová Lucie FENYX Adamov 31.167 25
120 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 31.167 25
120 16010 Šplechtová Dana PC Sokol Lipník 31.167 25
120 23239 Mimrová Blanka PK Sezemice 31.167 25
120 14052 Čiháková Jaroslava Sokol Kostomlaty 31.167 25
120   20600 Dyba Daniel PSK Jihlava 31.167 25
120 16120 Froněk ml. Jiří Petank Club Praha 31.167 25
120 17034 Kobrová Petra 1. KPK Vrchlabí 31.167 25
120 17033 Kobr Štěpán 1. KPK Vrchlabí 31.167 25
120   20571 Dvořák Václav PC Sokol PP Hr. Králové 31.167 25
120   18063 Louda Vladimír PC Sokol Lipník 31.167 25
120   21012 Binko Luděk PK Sezemice 31.167 25
120   22127 Dyba Dalibor PSK Jihlava 31.167 25
120   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 31.167 25
120   16050 Brandýský Vladimír PK Sezemice 31.167 25
120   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 31.167 25
120   22166 Pešta Petr PAK Albrechtice 31.167 25
120 24541 Petržílek Mark CHRUPEK Chrudim 31.167 25
120   13084 Vondrouš David CdP Loděnice 31.167 25


Zpět na termínovou listinu