MČR 1x1

Vědomice     23.06.2018   

Jednotlivci,    Třída: REGIONAL,    Hra systémem: ,    Kvalita: 50.711,    Týmů: 159,    Klubů: 41,    č.turnaje: 18020    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 605.688 200
2   21775 Michálek Jan Carreau Brno 553.977 199
3   26075 Konšel Jakub POP Praha 527.622 198
4   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 501.266 197
5   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 486.588 195
6   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 472.911 194
7   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 459.233 193
8   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 445.555 192
9 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 438.216 191
10   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 430.877 190
11   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 423.538 189
12 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 415.200 187
13   12070 Mrázek Petr PC Kolová 407.861 186
14   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 400.522 185
15   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 393.183 184
16   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 385.844 183
32   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 317.133 165
32   22007 Resl Jan POP Praha 317.133 165
32   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 317.133 165
32   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 317.133 165
32   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 317.133 165
32 15007 Rozsypalová Jana Kulový blesk Olomouc 317.133 165
32   15067 Vyoral Hynek Sokol Kostomlaty 317.133 165
32   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 317.133 165
32 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 317.133 165
32   16048 Chocholouš Ondřej PK Sezemice 317.133 165
32 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 317.133 165
32 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 317.133 165
32 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 317.133 165
32   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 317.133 165
32   13060 Janík Petr SLOPE Brno 317.133 165
32   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 317.133 165
64   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 229.422 128
64 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 229.422 128
64   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 229.422 128
64 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 229.422 128
64   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 229.422 128
64   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 229.422 128
64   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 229.422 128
64 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 229.422 128
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 229.422 128
64 27088 Mandíková Sylva PCP Lipník 229.422 128
64 24330 Moosová Šárka Carreau Brno 229.422 128
64 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 229.422 128
64 16010 Šplechtová Dana Sokol Kostomlaty 229.422 128
64   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 229.422 128
64 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 229.422 128
64   16125 Nývlt Adam 1. KPK Vrchlabí 229.422 128
64 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 229.422 128
64 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 229.422 128
64 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 229.422 128
64   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 229.422 128
64   15065 Palas Pavel UBU Únětice 229.422 128
64 11005 Polách Antonín PAK Albrechtice 229.422 128
64   26043 Král Pavel FENYX Adamov 229.422 128
64   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 229.422 128
64   21768 Plucar Petr PC Kolová 229.422 128
64   15087 Doubrava Antonín PCP Lipník 229.422 128
64 16124 Malá Zuzana SKP Kulová osma 229.422 128
64   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 229.422 128
64   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 229.422 128
64   15015 Lacko Matúš SK Sahara Vědomice 229.422 128
64   10034 Fukal Milan JAPKO 229.422 128
64   14055 Stejskal Petr JAPKO 229.422 128
100 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 159.897 87
100 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 159.897 87
100 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 159.897 87
100   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 159.897 87
100   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 159.897 87
100 13007 Burešová Jana HAPEK 159.897 87
100   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 159.897 87
100   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 159.897 87
100   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 159.897 87
100 16106 Konšel Robin PCBD 159.897 87
100   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 159.897 87
100 29009 Proroková Dana PCP Lipník 159.897 87
100   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 159.897 87
100   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 159.897 87
100   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 159.897 87
100   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 159.897 87
100   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 159.897 87
100   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 159.897 87
100   12079 Slapnička Václav SKP Kulová osma 159.897 87
100   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 159.897 87
100 14019 Červenková Andrea SK Sahara Vědomice 159.897 87
100   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 159.897 87
100 17035 Konšelová Lenka HAPEK 159.897 87
100 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 159.897 87
100 17081 Šupolíková Jiřina PCP Lipník 159.897 87
100 12080 Lenhartová Ivana SKP Kulová osma 159.897 87
100   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 159.897 87
100 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 159.897 87
100   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 159.897 87
100   16117 Stejskal Václav JAPKO 159.897 87
100   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 159.897 87
100   96115 Karbulka Jan ČPK Poděbrady 159.897 87
100   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 159.897 87
100   18105 Hulec Michal Bowle 09 Klatovy 159.897 87
100   21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 159.897 87
100 18056 Kotúčová Soňa Petank Club Praha 159.897 87
150 13078 Kotová Jiřina UBU Únětice 71.995 30
150 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 71.995 30
150   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 71.995 30
150   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 71.995 30
150   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 71.995 30
150   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 71.995 30
150   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 71.995 30
150   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 71.995 30
150 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 71.995 30
150 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 71.995 30
150   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 71.995 30
150 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 71.995 30
150   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 71.995 30
150   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 71.995 30
150   15068 Žárský Kamil POP Praha 71.995 30
150   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 71.995 30
150   10082 Krassa Roman PC Egrensis 71.995 30
150 15070 Vaňková Zhi Jing PC Sokol Velim 71.995 30
150   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 71.995 30
150 28001 Pillerová Monika SK Sahara Vědomice 71.995 30
150   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 71.995 30
150   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 71.995 30
150   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 71.995 30
150   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 71.995 30
150 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 71.995 30
150   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 71.995 30
150 23056 Malá Margita FRAPECO 71.995 30
150 15043 Pflimpflová Alexandra UBU Únětice 71.995 30
150   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 71.995 30
150   13079 Bayer Milan UBU Únětice 71.995 30
150   17029 Krause Vlastimil PC Sokol Velim 71.995 30
150   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 71.995 30
150 17031 Maršík Jakub 1. KPK Vrchlabí 71.995 30
150   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 71.995 30
150 16072 Gazdíková Jiřina SK Pétanque Řepy 71.995 30
150   16089 Řezník Alois SK Pétanque Řepy 71.995 30
150 16095 Szitányiová Mária SK Pétanque Řepy 71.995 30
150 16079 Kolaříková Josefína SK Pétanque Řepy 71.995 30
150 16090 Řezníková Marie SK Pétanque Řepy 71.995 30
150 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 71.995 30
150   17027 Kraus Jaroslav PC LEAP 71.995 30
150   18005 Procházka Josef SK Pétanque Řepy 71.995 30
150   11032 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 71.995 30
150   18003 Plachý Pavel PC Mimo Done 71.995 30
150 18014 Klazarová Vlasta SK Pétanque Řepy 71.995 30
150 23055 Husáková Petra FRAPECO 71.995 30
150 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 71.995 30
150 13069 Michovský Jiří ml. PPA POZORKA 71.995 30
150   18113 Havlín Adam PC Mimo Done 71.995 30
150   27045 Husák Jaroslav FRAPECO 71.995 30
159 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 58.429 20
159   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 58.429 20
159 18018 Tesařová Jana SK Pétanque Řepy 58.429 20
159 16017 Houžka František SK Sahara Vědomice 58.429 20
159 15072 Kočandrle Daniel PC Sokol Velim 58.429 20
159 18028 Rybářová Valerija SK Pétanque Řepy 58.429 20
159   18109 Šternberg Martin Sport Kolín 58.429 20
159 18114 Havlínová Věra PC Mimo Done 58.429 20
159   12069 Kuchař Michal JAPKO 58.429 20


Zpět na termínovou listinu