Pétanque na zámku
Hrochův Týnec - zámek
    17.06.2018   
  Výsledková listina
 
| Pořadí | Kat. | Licence | Jméno | Klub | Body | Bonus | 
| 1 | Z | 98373 | Hodboďová Romana | POP Praha | 236.016 |  | 
|  |  | 12070 | Mrázek Petr | PC Kolová |  |  | 
|  | Z | 29002 | Mrázková Sylva | PC Kolová |  |  | 
| 2 |  | 15001 | Ulmann Jiří | TOP - ORLOVÁ | 196.680 |  | 
|  | Z | 13007 | Burešová Jana | HAPEK |  |  | 
|  |  | 13005 | Bureš Pavel st. | HAPEK |  |  | 
| 3 |  | 12086 | Froněk Jiří | CdP Loděnice | 177.012 |  | 
|  | Z | 14075 | Froňková Kateřina | PC Sokol Lipník |  |  | 
|  |  | 29062 | Vavrovič Petr ml. | PC Sokol Lipník |  |  | 
| 4 | J | 15057 | Vedral Filip | 1. KPK Vrchlabí | 157.344 |  | 
|  | J | 15058 | Zdobinský Michal ml. | PC Sokol Lipník |  |  | 
|  | Z | 14074 | Froňková Blanka | PC Sokol Lipník |  |  | 
| 5 |  | 99532 | Michálek Ivo | Carreau Brno | 147.510 |  | 
|  | Z | 21786 | Venclová Lucie | 1. KPK Vrchlabí |  |  | 
|  | Z | 96059 | Hančová Alice | 1. KPK Vrchlabí |  |  | 
| 6 |  | 12042 | Pilát Petr | SKP Kulová osma | 137.676 |  | 
|  | Z | 18075 | Krajánková Kristýna | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
|  |  | 18076 | Meduna Vilém | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
| 7 |  |  | Gajewska, Ewa |  | 127.842 |  | 
|  |  |  | Kokoszka, Artur |  |  |  | 
|  |  |  | Krzysik, Michal |  |  |  | 
| 8 | Z | 29039 | Krpcová Jana | HRODE KRUMSÍN | 118.008 |  | 
|  |  | 29040 | Krpec Miroslav | HRODE KRUMSÍN |  |  | 
|  |  | 25061 | Kutý Tomáš | SKP Hranice VI-Valšovice |  |  | 
| 9 |  | 16082 | Pastorek Jaroslav | SK Pétanque Řepy | 113.091 |  | 
|  | Z | 16072 | Gazdíková Jiřina | SK Pétanque Řepy |  |  | 
|  | Z | 16109 | Sjögren Magda | SKP Kulová osma |  |  | 
| 10 |  | 12049 | Soldán Michal | HRODE KRUMSÍN | 108.174 |  | 
|  |  | 11046 | Faltýnek David | HRODE KRUMSÍN |  |  | 
|  |  |  | Konůpková, Veronika |  |  |  | 
| 11 |  | 15011 | Chmelař Ivo | SKP Kulová osma | 103.257 |  | 
|  | Z | 15010 | Chmelařová Yvetta | SKP Kulová osma |  |  | 
|  |  | 16048 | Chocholouš Ondřej | PK Sezemice |  |  | 
| 12 |  | 16047 | Chocholouš Ladislav | PK Sezemice | 98.340 |  | 
|  |  | 16049 | Beránek st. Josef | PK Sezemice |  |  | 
|  | Z | 15022 | Nacu Klára | PK Sezemice |  |  | 
| 13 |  | 18066 | Ondryhal Josef | PK Polouvsí | 93.423 |  | 
|  |  | 18065 | Valošek Radim | PK Polouvsí |  |  | 
|  | Z | 18068 | Gráfiková Marcela | PK Polouvsí |  |  | 
| 14 |  | 16051 | Cimala Jakub | Orel Řečkovice | 88.506 |  | 
|  | Z | 24330 | Moosová Šárka | Carreau Brno |  |  | 
|  | J | 17062 | Hanák David | Orel Řečkovice |  |  | 
| 15 | Z | 18048 | Voříšková Irena | Kulový blesk Olomouc | 83.589 |  | 
|  |  | 15006 | Voňka Jiří | Kulový blesk Olomouc |  |  | 
|  |  | 14008 | Bačo David | TOP - ORLOVÁ |  |  | 
| 16 |  |  | Matuszewski, Dawid |  | 78.672 |  | 
|  |  |  | Lorenz - Kawczyńska, Wioleta |  |  |  | 
|  |  |  | Kawczyński, Grzegorz |  |  |  | 
| 17 |  | 16075 | Hladík Jaroslav | SK Pétanque Řepy | 76.214 |  | 
|  |  | 16086 | Ptáček Miroslav | SK Pétanque Řepy |  |  | 
|  | Z | 16095 | Szitányiová Mária | SK Pétanque Řepy |  |  | 
| 18 |  | 16077 | Holoubek Pavel | SK Pétanque Řepy | 73.755 |  | 
|  | Z | 15070 | Vaňková Zhi Jing | PC Sokol Velim |  |  | 
|  | J | 15071 | Vaněk Dominik | PC Sokol Velim |  |  | 
| 19 | Z | 15020 | Homolková-Pavlasová Nikola | PK Sezemice | 71.297 |  | 
|  |  | 15021 | Nacu Romain | PK Sezemice |  |  | 
|  |  |  | Závodný, David |  |  |  | 
| 20 |  | 18123 | Zhilin Dmitry | POP Praha | 68.838 |  | 
|  | Z | 10163 | Vaníčková Alena | Sokol Kostomlaty |  |  | 
|  |  | 10159 | Vaníček Rudolf | Sokol Kostomlaty |  |  | 
| 21 |  | 13077 | Kot Pavel | UBU Únětice | 66.380 |  | 
|  | Z | 13078 | Kotová Jiřina | UBU Únětice |  |  | 
|  |  | 11018 | Němec Jiří | FENYX Adamov |  |  | 
| 22 |  | 18001 | Matuška Vladimír | Orel Řečkovice | 63.921 |  | 
|  |  | 17023 | Barák Jiří | Orel Řečkovice |  |  | 
|  |  |  | Marečková, Yvonne |  |  |  | 
| 23 |  | 10071 | Mallat Oldřich | PEK Stolín | 61.463 |  | 
|  | JZ | 16136 | Marková Johana | PEK Stolín |  |  | 
|  | J | 17021 | Marek Kryštof | PEK Stolín |  |  | 
| 24 |  | 18004 | Dolan Petr | CHRUPEK Chrudim | 59.004 |  | 
|  |  | 18081 | Bartoš Josef | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
|  | Z | 18080 | Bartošová Helena | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
| 25 |  | 18084 | Fila Pavel | CHRUPEK Chrudim | 56.546 |  | 
|  | Z | 18077 | Medunová Iva | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
|  | Z | 18079 | Valentová Iveta | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
| 26 |  | 21836 | Piller Tomáš | SK Sahara Vědomice | 54.087 |  | 
|  | Z | 28001 | Pillerová Monika | SK Sahara Vědomice |  |  | 
|  | Z | 99574 | Demčíková Jiřina | SK Sahara Vědomice |  |  | 
| 27 | Z | 27030 | Kutá Miloslava | SKP Hranice VI-Valšovice | 51.629 |  | 
|  |  | 28004 | Tománek Petr | SKP Hranice VI-Valšovice |  |  | 
|  |  | 12053 | Navalaný Ivo | SKP Hranice VI-Valšovice |  |  | 
| 28 |  |  | Balcerek, Robert |  | 49.170 |  | 
|  |  |  | Nazarko, Katarzyna |  |  |  | 
|  |  |  | Winiarska, Małgorzata |  |  |  | 
| 29 |  | 28005 | Blažej Petr | 1. Starobrněnský PK | 46.712 |  | 
|  |  | 11045 | Krtička Jiří | 1. Starobrněnský PK |  |  | 
|  | Z | 28056 | Blažejová Eva | 1. Starobrněnský PK |  |  | 
| 30 |  | 13062 | Faust Antonín | PCFT Sokoleč | 44.253 |  | 
|  |  | 12068 | Faust Petr | PCFT Sokoleč |  |  | 
|  | Z | 18039 | Javůrková Hana | PCFT Sokoleč |  |  | 
| 31 |  | 96045 | Ježek Jiří st. | PEK Stolín | 41.795 |  | 
|  | JZ | 18043 | Rousková Nina | PEK Stolín |  |  | 
|  | J | 18042 | Rousek Simon | PEK Stolín |  |  | 
| 32 | Z | 12074 | Ježková Iva | PEK Stolín | 39.336 |  | 
|  | J | 14001 | Ježek Jan | PEK Stolín |  |  | 
|  |  | 25046 | Ježek Jiří | PEK Stolín |  |  | 
| 33 | Z | 14028 | Hercoková Milena | Sokol Kostomlaty | 38.107 |  | 
|  | Z | 17015 | Kučerová Jana | TOP - ORLOVÁ |  |  | 
|  |  | 17016 | Kučera Martin | TOP - ORLOVÁ |  |  | 
| 34 |  | 18071 | Koudelka Josef | PK Polouvsí | 36.878 |  | 
|  | Z | 18070 | Koudelková Magdaléna | PK Polouvsí |  |  | 
|  |  | 18067 | Vrzal Radomír | PK Polouvsí |  |  | 
| 35 | J | 18106 | Geisler Dan | PEK Stolín | 35.648 |  | 
|  | Z | 20676 | Hájková Iveta | PEK Stolín |  |  | 
|  | Z | 12076 | Mallatová Barbora | PEK Stolín |  |  | 
| 36 |  | 27062 | Mrlina Karel | FENYX Adamov | 34.419 |  | 
|  | Z | 27063 | Mrlinová Jana | FENYX Adamov |  |  | 
|  | Z | 17022 | Karásková Soňa | FENYX Adamov |  |  | 
| 37 | Z | 18010 | Gruber Petr | SK Pétanque Řepy | 33.190 |  | 
|  | Z | 18011 | Gruberová Jiřina | SK Pétanque Řepy |  |  | 
|  | Z | 16083 | Pastorková Eva | SK Pétanque Řepy |  |  | 
| 38 |  | 16050 | Brandýský Vladimír | PK Sezemice | 31.961 |  | 
|  |  | 15086 | Kunert Vladimír | PCP Lipník |  |  | 
|  | Z | 98480 | Petříková Jana | PC Sokol Lipník |  |  | 
| 39 | Z | 18083 | Šormová Olga | CHRUPEK Chrudim | 30.731 |  | 
|  |  | 18082 | Šorm Miroslav | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
|  |  |  | Spilka, Jan |  |  |  | 
| 40 |  | 18085 | Skokan Miroslav | CHRUPEK Chrudim | 29.502 |  | 
|  | Z | 18034 | Ondráčková Marie | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
|  | Z | 18122 | Macháčková Věra | CHRUPEK Chrudim |  |  | 
