MČR 1x1

Vědomice     12.09.2020   

    Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 44.176,    Týmů: 143,    Klubů: 40,    č.turnaje: 20035    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 553.408 200
2   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 508.232 199
3   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 484.144 197
4   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 461.056 196
5   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 449.012 195
6   21755 Valenz Lukáš VARAN 436.968 194
7   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 423.924 192
8 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 411.880 191
9   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 405.358 190
10 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 398.836 189
11   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 391.314 187
12   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 384.792 186
13   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 378.270 185
14 21756 Tintěrová Kateřina VARAN 371.748 184
15   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 364.226 182
16   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 357.704 181
32   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 293.528 161
32 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 293.528 161
32 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 293.528 161
32   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 293.528 161
32   22007 Resl Jan POP Praha 293.528 161
32   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 293.528 161
32   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 293.528 161
32   15065 Palas Pavel UBU Únětice 293.528 161
32   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 293.528 161
32 17062 Hanák David Orel Řečkovice 293.528 161
32   18136 Hanák Pavel Orel Řečkovice 293.528 161
32   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 293.528 161
32 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 293.528 161
32   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 293.528 161
32 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 293.528 161
32 20536 Sedláčková Hedvika PKT Velký Šanc 293.528 161
64   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 208.352 120
64 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 208.352 120
64 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 208.352 120
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 208.352 120
64   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 208.352 120
64   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 208.352 120
64 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 208.352 120
64   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 208.352 120
64   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 208.352 120
64 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 208.352 120
64   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 208.352 120
64   26043 Král Pavel FENYX Adamov 208.352 120
64   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 208.352 120
64   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 208.352 120
64   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 208.352 120
64   14079 Vorel Jan Petank Club Praha 208.352 120
64 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 208.352 120
64 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 208.352 120
64   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 208.352 120
64 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 208.352 120
64   15068 Žárský Kamil POP Praha 208.352 120
64   18058 Hulec Zdeněk Bowle 09 Klatovy 208.352 120
64 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 208.352 120
64   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 208.352 120
64   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 208.352 120
64   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 208.352 120
64   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 208.352 120
64 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 208.352 120
64   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 208.352 120
64   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 208.352 120
64 20557 Křešťáková Jana Petank Club Praha 208.352 120
64   19013 Kmoch Miroslav PCP Lipník 208.352 120
86   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 165.167 92
86 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 165.167 92
86 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 165.167 92
86   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 165.167 92
86   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 165.167 92
86   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 165.167 92
86   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 165.167 92
86   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 165.167 92
86   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 165.167 92
86   12010 Pachla Pavel PO Chotěboř 165.167 92
86 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 165.167 92
86   16117 Stejskal Václav JAPKO 165.167 92
86   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 165.167 92
86   11049 Bucek Zdeněk 1. KPK Vrchlabí 165.167 92
86 96163 Glaserová Dana C.T.P. Club Ořech 165.167 92
86   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 165.167 92
86   14055 Stejskal Petr JAPKO 165.167 92
86 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 165.167 92
86 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 165.167 92
86   18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 165.167 92
86   10034 Fukal Milan JAPKO 165.167 92
86   96115 Karbulka Jan ČPK Poděbrady 165.167 92
129   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 81.831 38
129   26075 Konšel Jakub POP Praha 81.831 38
129 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 81.831 38
129   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 81.831 38
129 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 81.831 38
129 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 81.831 38
129 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 81.831 38
129   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 81.831 38
129   16151 Kára Jan PC Mimo Done 81.831 38
129   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 81.831 38
129   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 81.831 38
129 13007 Burešová Jana HAPEK 81.831 38
129   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 81.831 38
129 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 81.831 38
129   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 81.831 38
129   19025 Maňák Jan Petank Club Praha 81.831 38
129   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 81.831 38
129 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 81.831 38
129 17090 Sedláčková Marie PKT Velký Šanc 81.831 38
129   18130 Semrád Oldřich PKT Velký Šanc 81.831 38
129   10011 Melgr Pavel PC Sokol PP Hr. Králové 81.831 38
129   10012 Melgr Jan PC Sokol PP Hr. Králové 81.831 38
129   96162 Glaser Vladimír C.T.P. Club Ořech 81.831 38
129   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 81.831 38
129   20504 Bytešník Roman Carreau Brno 81.831 38
129   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 81.831 38
129   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 81.831 38
129   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 81.831 38
129 19023 Blieková Alena SENIOR TÝM Praha 1 81.831 38
129 15055 Srnský Jakub 1. KPK Vrchlabí 81.831 38
129   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 81.831 38
129 18134 Hůrková Lucie Bowle 09 Klatovy 81.831 38
129 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 81.831 38
129   20532 Křížek Evžen SK Pétanque Řepy 81.831 38
129   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 81.831 38
129 20533 Josífková Eva SK Pétanque Řepy 81.831 38
129   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 81.831 38
129 16072 Gazdíková Jiřina SK Pétanque Řepy 81.831 38
129 23055 Husáková Petra FRAPECO 81.831 38
129 16079 Kolaříková Josefína UBU Únětice 81.831 38
129 18014 Klazarová Vlasta SK Pétanque Řepy 81.831 38
129   20570 Loprais Zdeněk PKT Velký Šanc 81.831 38
129 18106 Geisler Dan PEK Stolín 81.831 38
143   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 58.999 20
143 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 58.999 20
143 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 58.999 20
143   18005 Procházka Josef SK Pétanque Řepy 58.999 20
143   19026 Rendjambe Amos Petank Club Praha 58.999 20
143 19006 Koňasová Hana SK Pétanque Řepy 58.999 20
143 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 58.999 20
143 20528 Duška Miloš PC Mimo Done 58.999 20
143 JZ 18043 Rousková Nina PEK Stolín 58.999 20
143 18021 Čapková Věra SK Pétanque Řepy 58.999 20
143 20573 Vávrová Ivana PC Sokol PP Hr. Králové 58.999 20
143 20614 Mullerová Jiřina SK Pétanque Řepy 58.999 20
143   20574 Jarouš Vítek PC Sokol PP Hr. Králové 58.999 20
143 18042 Rousek Simon PEK Stolín 58.999 20


Zpět na termínovou listinu