MČR ve střelbě na přesnost

Vědomice     13.09.2020   

    Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: SV,    Kvalita: 43.246,    Týmů: 54,    Klubů: 23,    č.turnaje: 20036    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   26075 Konšel Jakub POP Praha 459.476 200
2 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 413.230 197
3 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 387.607 193
4   26043 Král Pavel FENYX Adamov 362.984 190
5   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 348.173 186
6   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 334.361 183
7   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 320.550 180
8   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 305.738 176
9   15068 Žárský Kamil POP Praha 297.332 173
10   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 287.927 169
11   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 279.521 166
12 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 271.115 163
13   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 261.709 159
14 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 253.304 156
15 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 243.898 152
16   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 235.492 149
17 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 229.789 146
18   21755 Valenz Lukáš VARAN 223.086 142
19   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 217.383 139
20 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 210.681 135
54   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 33.514 20
54   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 33.514 20
54   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 33.514 20
54 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 33.514 20
54 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 33.514 20
54   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 33.514 20
54   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 33.514 20
54   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 33.514 20
54   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 33.514 20
54   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 33.514 20
54   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 33.514 20
54   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 33.514 20
54   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 33.514 20
54   14079 Vorel Jan Petank Club Praha 33.514 20
54   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 33.514 20
54   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 33.514 20
54 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 33.514 20
54 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 33.514 20
54   16151 Kára Jan PC Mimo Done 33.514 20
54   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 33.514 20
54   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 33.514 20
54   18058 Hulec Zdeněk Bowle 09 Klatovy 33.514 20
54   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 33.514 20
54   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 33.514 20
54 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 33.514 20
54 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 33.514 20
54   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 33.514 20
54   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 33.514 20
54 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 33.514 20
54 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 33.514 20
54   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 33.514 20
54   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 33.514 20
54 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 33.514 20
54 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 33.514 20


Zpět na termínovou listinu