MČR 1x1

Vědomice     14.08.2021   

    Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 39.445,    Týmů: 142,    Klubů: 39,    č.turnaje: 21039    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21755 Valenz Lukáš VARAN 515.560 200
2   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 475.115 199
3   17097 Griffon Jean Petank Club Praha 453.393 197
4   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 432.670 196
5   26075 Konšel Jakub POP Praha 421.809 195
6   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 410.948 194
7   13060 Janík Petr P.C.B.D. 399.086 192
8   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 388.225 191
9   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 382.294 190
10   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 376.364 189
11   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 369.433 187
12   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 363.503 186
13   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 357.572 185
14   25075 Špitalský Milan PK Osika Plzeň 350.641 183
15 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 344.711 182
16   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 338.780 181
32 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 278.335 160
32   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 278.335 160
32   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 278.335 160
32 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 278.335 160
32   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 278.335 160
32   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 278.335 160
32 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 278.335 160
32   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 278.335 160
32   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 278.335 160
32 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 278.335 160
32   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 278.335 160
32   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 278.335 160
32   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 278.335 160
32 18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 278.335 160
32 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 278.335 160
32 16124 Malá Zuzana SKP Kulová osma 278.335 160
64   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 198.890 120
64   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 198.890 120
64 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 198.890 120
64   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 198.890 120
64   24309 Habásko Michal HAVAJ CB 198.890 120
64   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 198.890 120
64 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 198.890 120
64   15065 Palas Pavel UBU Únětice 198.890 120
64   19019 Motl Bohuslav HRODE KRUMSÍN 198.890 120
64   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 198.890 120
64   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 198.890 120
64   26043 Král Pavel FENYX Adamov 198.890 120
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 198.890 120
64   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 198.890 120
64   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 198.890 120
64   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 198.890 120
64   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 198.890 120
64   15068 Žárský Kamil POP Praha 198.890 120
64 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 198.890 120
64   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 198.890 120
64 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 198.890 120
64 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 198.890 120
64   20554 Ptáček Luboš HRODE KRUMSÍN 198.890 120
64   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 198.890 120
64   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 198.890 120
64   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 198.890 120
64   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 198.890 120
64   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 198.890 120
64   20539 Schinzel Josef PO Chotěboř 198.890 120
64 18106 Geisler Dan PEK Stolín 198.890 120
64   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 198.890 120
64   96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 198.890 120
84 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 160.563 94
84   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 160.563 94
84   18136 Hanák Pavel Orel Řečkovice 160.563 94
84   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 160.563 94
84   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 160.563 94
84   20617 Rendla Jakub HAVAJ CB 160.563 94
84   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 160.563 94
84 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 160.563 94
84 17090 Sedláčková Marie PKT Velký Šanc 160.563 94
84 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 160.563 94
84   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 160.563 94
84   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 160.563 94
84   20570 Loprais Zdeněk PKT Velký Šanc 160.563 94
84 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 160.563 94
84   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 160.563 94
84 12073 Mrázová Adéla PK Osika Plzeň 160.563 94
84 20614 Müllerová Jiřina SK Pétanque Řepy 160.563 94
84   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 160.563 94
84   20512 Felger Jan PC Sokol PP Hr. Králové 160.563 94
84   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 160.563 94
129   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 76.137 37
129   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 76.137 37
129   16151 Kára Jan PC Mimo Done 76.137 37
129 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 76.137 37
129   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 76.137 37
129 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 76.137 37
129 17062 Hanák David Orel Řečkovice 76.137 37
129 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 76.137 37
129 15070 Vaňková Zhijing PC Sokol Velim 76.137 37
129   16117 Stejskal Václav JAPKO 76.137 37
129   18130 Semrád Oldřich PKT Velký Šanc 76.137 37
129   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 76.137 37
129   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 76.137 37
129   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 76.137 37
129 19023 Blieková Alena SENIOR TÝM Praha 1 76.137 37
129 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 76.137 37
129 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 76.137 37
129 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 76.137 37
129   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 76.137 37
129   14055 Stejskal Petr JAPKO 76.137 37
129 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 76.137 37
129   19025 Maňák Jan Petank Club Praha 76.137 37
129   10011 Melgr Pavel PC Sokol PP Hr. Králové 76.137 37
129   10012 Melgr Jan PC Sokol PP Hr. Králové 76.137 37
129 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 76.137 37
129 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 76.137 37
129 20557 Křešťáková Jana Petank Club Praha 76.137 37
129 20536 Sedláčková Hedvika PKT Velký Šanc 76.137 37
129 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 76.137 37
129   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 76.137 37
129   10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 76.137 37
129   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 76.137 37
129 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 76.137 37
129   16107 Janeček Robert HRODE KRUMSÍN 76.137 37
129   10034 Fukal Milan JAPKO 76.137 37
129 23056 Malá Margita FRAPECO 76.137 37
129   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 76.137 37
129 18042 Rousek Simon PEK Stolín 76.137 37
129 JZ 18043 Rousková Nina PEK Stolín 76.137 37
129   19026 Rendjambé Amos Petank Club Praha 76.137 37
129   18087 Musil Josef SPORT Kolín 76.137 37
129   18091 Musil Jan SPORT Kolín 76.137 37
142 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 55.131 20
142 21756 Tintěrová Kateřina VARAN 55.131 20
142   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 55.131 20
142 16079 Kolaříková Jozefína SK Pétanque Řepy 55.131 20
142   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 55.131 20
142 19006 Koňasová Hana SK Pétanque Řepy 55.131 20
142   18055 Dostál Pavel Petank Club Praha 55.131 20
142   20513 Hochmann Lukáš PC Sokol PP Hr. Králové 55.131 20
142 21004 Janíčková Kamila Carreau Brno 55.131 20
142 23055 Husáková Petra FRAPECO 55.131 20
142   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 55.131 20
142   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 55.131 20
142 21032 Konopová Marta SK Pétanque Řepy 55.131 20
142 21028 Voldřichová Dagmar SK Pétanque Řepy 55.131 20
142   21064 Bliek Jiří Club Rodamiento 55.131 20
142   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 55.131 20


Zpět na termínovou listinu