MČR 1x1

Vědomice     24.06.2017   

Jednotlivci,    Třída: REGIONAL,    Hra systémem: ,    Kvalita: 48.770,    Týmů: 161,    Klubů: 35,    č.turnaje: 17033    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 590.160 200
2   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 540.390 199
3   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 515.005 198
4   26075 Konšel Jakub POP Praha 489.620 197
5   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 476.428 196
6   16048 Chocholouš Ondřej PK Sezemice 462.235 194
7   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 449.043 193
8   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 435.850 192
9 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 428.754 191
10   23054 Mašek Pavel 1. KPK Vrchlabí 421.658 190
11   21775 Michálek Jan Carreau Brno 414.561 189
12   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 407.465 188
13   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 400.369 187
14   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 392.273 185
15   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 385.176 184
16   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 378.080 183
32   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 311.310 165
32   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 311.310 165
32   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 311.310 165
32   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 311.310 165
32   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 311.310 165
32 15007 Rozsypalová Jana Kulový blesk Olomouc 311.310 165
32   10051 Charvát Jan FENYX Adamov 311.310 165
32   15006 Voňka Jiří Kulový blesk Olomouc 311.310 165
32   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 311.310 165
32   15067 Vyoral Hynek Sokol Kostomlaty 311.310 165
32   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 311.310 165
32   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 311.310 165
32 24330 Moosová Šárka Carreau Brno 311.310 165
32 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 311.310 165
32   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 311.310 165
32   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 311.310 165
64   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 226.540 129
64   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 226.540 129
64   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 226.540 129
64 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 226.540 129
64   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 226.540 129
64 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 226.540 129
64 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 226.540 129
64   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 226.540 129
64 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 226.540 129
64 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 226.540 129
64   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 226.540 129
64   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 226.540 129
64   12070 Mrázek Petr CdP Loděnice 226.540 129
64   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 226.540 129
64   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 226.540 129
64   27080 Čihák Josef PCP Lipník 226.540 129
64   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 226.540 129
64   22007 Resl Jan POP Praha 226.540 129
64   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 226.540 129
64 16010 Šplechtová Dana Sokol Kostomlaty 226.540 129
64   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 226.540 129
64 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 226.540 129
64 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 226.540 129
64   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 226.540 129
64   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 226.540 129
64   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 226.540 129
64   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 226.540 129
64   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 226.540 129
64   15087 Doubrava Antonín PCP Lipník 226.540 129
64   16122 Malý Tomáš SKP Kulová osma 226.540 129
64   10034 Fukal Milan JAPKO 226.540 129
64 25002 Hocková Kateřina SK Sahara Vědomice 226.540 129
82   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 192.823 109
82   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 192.823 109
82 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 192.823 109
82 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 192.823 109
82   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 192.823 109
82   29037 Moos Dušan Carreau Brno 192.823 109
82   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 192.823 109
82   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 192.823 109
82   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 192.823 109
82 13007 Burešová Jana HAPEK 192.823 109
82 20701 Režová Šárka Carreau Brno 192.823 109
82   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 192.823 109
82 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 192.823 109
82   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 192.823 109
82 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 192.823 109
82 16012 Čanda Jakub Petank Club Praha 192.823 109
82   16125 Nývlt Adam 1. KPK Vrchlabí 192.823 109
82 15018 Končeková Zdena SK Sahara Vědomice 192.823 109
123   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 115.580 63
123   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 115.580 63
123 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 115.580 63
123   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 115.580 63
123   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 115.580 63
123 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 115.580 63
123   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 115.580 63
123 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 115.580 63
123 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 115.580 63
123   21768 Plucar Petr PC Kolová 115.580 63
123   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 115.580 63
123 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 115.580 63
123   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 115.580 63
123   26043 Král Pavel FENYX Adamov 115.580 63
123 16109 Sjögren Magda Club Rodamiento 115.580 63
123   15065 Palas Pavel UBU Únětice 115.580 63
123 14019 Červenková Andrea SK Sahara Vědomice 115.580 63
123   16049 Beránek Josef PK Sezemice 115.580 63
123   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 115.580 63
123   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 115.580 63
123   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 115.580 63
123 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 115.580 63
123   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 115.580 63
123   16033 Buchta Jan PEPEK 115.580 63
123   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 115.580 63
123   15068 Žárský Kamil POP Praha 115.580 63
123   16075 Hladík Jaroslav SK Španielka Řepy 115.580 63
123 15070 Vaňková Zhi Jing PC Sokol Velim 115.580 63
123   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 115.580 63
123 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 115.580 63
123   16086 Ptáček Miroslav SK Španielka Řepy 115.580 63
123   13079 Bayer Milan UBU Únětice 115.580 63
123   16089 Řezník Alois SK Španielka Řepy 115.580 63
123   16151 Kára Jan PC Mimo Done 115.580 63
123 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 115.580 63
123   16117 Stejskal Václav JAPKO 115.580 63
123   14048 Slezák Zdeněk Club Rodamiento 115.580 63
123   16059 Čermák Tomáš Spolek Park Grébovka 115.580 63
123   15015 Lacko Matúš SK Sahara Vědomice 115.580 63
123 16137 Waclawiková Agáta Petank Club Praha 115.580 63
123   17027 Kraus Jaroslav PC LEAP 115.580 63
161 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 56.196 20
161   27069 Preuss Michal POP Praha 56.196 20
161 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 56.196 20
161   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 56.196 20
161 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 56.196 20
161   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 56.196 20
161 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 56.196 20
161 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 56.196 20
161   15086 Kunert Vladimír PCP Lipník 56.196 20
161   16077 Holoubek Pavel SK Španielka Řepy 56.196 20
161 15043 Pflimpflová Alexandra UBU Únětice 56.196 20
161   16082 Pastorek Jaroslav SK Španielka Řepy 56.196 20
161 16090 Řezníková Marie SK Španielka Řepy 56.196 20
161   12011 Schinzel Josef AURA Havlíčkův Brod 56.196 20
161 16072 Gazdíková Jiřina SK Španielka Řepy 56.196 20
161   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 56.196 20
161 16104 Krpcová Markéta HRODE KRUMSÍN 56.196 20
161 16124 Malá Zuzana SKP Kulová osma 56.196 20
161   11051 Stloukal Jan PEPEK 56.196 20
161   16123 Němeček Petr SKP Kulová osma 56.196 20
161 17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 56.196 20
161 JZ 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 56.196 20
161 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 56.196 20
161 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 56.196 20
161 16121 Pražáková Alena PCP Lipník 56.196 20
161   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 56.196 20
161 16079 Kolaříková Josefína SK Španielka Řepy 56.196 20
161 16052 Krejčířová Magda Orel Řečkovice 56.196 20
161   16084 Prajer Milan SK Španielka Řepy 56.196 20
161 17081 Šupolíková Jiřina PCP Lipník 56.196 20
161 14097 Leistnerová Lucie Orel Řečkovice 56.196 20
161 14047 Jurčičková Anna Club Rodamiento 56.196 20
161 15019 Vápeníková Růženka SK Sahara Vědomice 56.196 20
161 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 56.196 20
161 15017 Kikalová Jindra SK Sahara Vědomice 56.196 20
161 17011 Klazarová Vlasta SK Španielka Řepy 56.196 20
161 17041 Kavinová Hana SK Sahara Vědomice 56.196 20
161 17080 Sudoměřický Jakub SKP Kulová osma 56.196 20


Zpět na termínovou listinu