Žebříček ČAPEK k 07.12.2021

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 55.625 3570.677 1410 21
2   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 51.500 3503.690 1655 23
3   26075 Konšel Jakub POP Praha 50.188 3359.276 1441 12
4   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 56.250 3161.689 1200 24
5   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 40.250 3130.414 1622 15
6   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 51.000 3078.168 1141 14
7   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 54.750 3055.363 1229 25
8 Z 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 45.625 3049.859 1479 23
9 Z 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 49.250 3033.919 1216 23
10   21755 Valenz Lukáš VARAN 45.500 3004.691 1266 12
11   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 39.625 2837.543 1321 15
12   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 45.250 2791.767 1148 23
13   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 43.625 2758.786 1265 16
14   21775 Michálek Jan Carreau Brno 37.250 2527.102 1017 9
15   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 40.375 2342.604 1147 14
16   24309 Habásko Michal HAVAJ CB 32.750 2337.953 1116 9
17   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 36.875 2313.975 1006 13
18   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 29.375 2267.877 1210 13
19 Z 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 34.250 2257.478 987 15
20   15065 Palas Pavel UBU Únětice 30.250 2247.188 1164 15
21 Z 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 29.000 2177.152 1189 19
22 J 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 32.750 2160.267 1012 19
23   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 42.125 2156.200 988 18
24 Z 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 37.000 2099.046 914 22
25 Z 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 26.189 2061.208 1066 13
26   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 23.281 2060.143 1183 10
27   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 32.750 2023.025 816 10
28   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 33.750 2010.667 834 10
29 Z 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 30.594 1963.994 917 12
30   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 26.625 1951.802 1028 23
31   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 22.500 1926.018 1038 5
32   22007 Resl Jan POP Praha 23.251 1923.952 966 8
33   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 28.750 1914.212 828 18
34 Z 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 24.251 1910.755 984 12
35   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 24.063 1898.223 985 8
36 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 25.188 1888.666 906 7
37 Z 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 30.500 1865.916 700 17
38   29061 Vavrovič Petr st. PC Sokol Lipník 31.938 1860.912 606 12
39 Z 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 24.563 1828.106 1003 13
40   15068 Žárský Kamil POP Praha 21.751 1823.126 983 13
41   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 24.750 1819.657 971 19
42 Z 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 31.938 1812.459 833 10
43 Z 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 24.876 1812.286 884 18
44   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 29.125 1811.551 895 26
45 J 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 23.125 1797.867 992 9
46   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 28.500 1789.419 769 17
47   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 28.375 1784.978 967 16
48   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 27.688 1773.666 722 14
49 Z 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 26.125 1755.101 895 26
50   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 25.125 1749.744 846 8
51 Z 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 29.750 1718.354 641 20
52   13060 Janík Petr P.C.B.D. 25.125 1710.590 842 11
53 Z 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 25.125 1710.501 828 24
54 Z 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 23.002 1710.234 892 15
55   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 23.484 1642.323 758 10
56   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 31.314 1595.839 439 18
57   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 29.500 1583.582 427 14
58 Z 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 25.376 1562.289 649 13
59 J 18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 31.750 1560.775 433 14
60   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 27.750 1559.964 663 10
61   10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 29.242 1556.508 541 11
62   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 20.376 1543.703 757 13
63   20617 Rendla Jakub HAVAJ CB 27.876 1537.742 665 11
64   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 26.689 1532.341 680 20
65 Z 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 25.720 1525.622 553 19
66   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 22.625 1518.786 717 19
67   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 26.750 1500.510 518 9
68   18136 Hanák Pavel Orel Řečkovice 26.626 1483.043 679 18
69 Z 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 26.625 1474.998 519 14
70   19019 Motl Bohuslav HRODE KRUMSÍN 26.313 1449.447 576 9
71 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 36.625 1448.956 332 18
72   16151 Kára Jan PC Mimo Done 17.713 1448.671 797 14
73   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 24.751 1446.987 602 9
74   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 25.938 1446.929 527 18
75   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 25.938 1438.668 703 18
76   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 21.750 1434.574 563 5
77 Z 21756 Tintěrová Kateřina VARAN 27.610 1406.384 382 12
78   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 27.125 1405.197 486 14
79 Z 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 18.407 1404.878 679 12
80 Z 27088 Mandíková Sylva PCP Lipník 18.313 1400.072 686 9
81 Z 17090 Sedláčková Marie PKT Velký Šanc 18.502 1397.340 753 19
82   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 17.422 1363.546 679 11
83   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 27.750 1344.399 407 9
84   18130 Semrád Oldřich PKT Velký Šanc 18.564 1341.049 696 18
85   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 15.689 1329.783 748 12
86 Z 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 17.313 1319.244 645 9
87   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 21.501 1313.764 551 13
88   24310 Netušil Radek P.C.B.D. 18.438 1307.959 683 6
89   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 26.001 1303.421 348 21
90   20504 Bytešník Roman Carreau Brno 28.938 1299.622 372 15
91   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 21.438 1298.029 481 13
92   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 19.125 1288.084 621 14
93 Z 15070 Vaňková Zhijing PC Sokol Velim 25.875 1277.183 332 16
94   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 19.375 1265.302 516 4
95   20570 Loprais Zdeněk PKT Velký Šanc 17.126 1246.536 591 13
96 Z 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 20.469 1242.923 497 10
97   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 16.250 1224.939 578 5
98   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 23.064 1189.505 372 19
99 Z 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 17.837 1172.951 522 14
100   27062 Mrlina Karel FENYX Adamov 17.751 1163.712 562 11
101   16117 Stejskal Václav JAPKO 20.563 1163.096 495 23
102   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 20.032 1161.611 396 19
103 J 17062 Hanák David Orel Řečkovice 15.462 1153.455 633 13
104 Z 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 15.181 1153.365 563 11
105   19025 Maňák Jan Petank Club Praha 14.407 1145.518 600 15
106 J 18106 Geisler Dan PEK Stolín 18.438 1143.436 501 11
107   16105 Krpec František HRODE KRUMSÍN 22.250 1128.560 457 13
108 J 20528 Duška Miloš PC Mimo Done 15.533 1124.220 531 12
109   15009 Skopal Martin Kulový blesk Olomouc 20.750 1108.419 474 7
110   18109 Šternberg Martin SPORT Kolín 18.251 1107.779 485 14
111   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 17.688 1101.270 529 7
112 Z 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 18.471 1092.251 380 12
113   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 18.471 1092.251 380 12
114   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 20.992 1090.706 355 10
115   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 15.878 1086.959 502 15
116   14055 Stejskal Petr JAPKO 15.962 1084.500 493 11
117   20554 Ptáček Luboš HRODE KRUMSÍN 22.501 1082.223 419 22
118 Z 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 18.502 1082.057 532 24
119   18141 Horák Libor BePeC 2016 19.283 1076.021 392 11
120   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 17.063 1072.977 474 7
121 Z 19023 Blieková Alena SENIOR TÝM Praha 1 16.532 1072.872 537 22
122   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 20.814 1061.708 398 24
123   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 18.001 1057.132 543 11
124   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 30.751 1041.288 266 12
125   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 20.501 1028.186 368 8
126 J 17060 Bejšovec Petr PK Sokol Medlánky 28.000 1010.397 207 9
127 Z 18142 Horáková Iva BePeC 2016 16.908 1003.329 392 10
128   25075 Špitalský Milan PK Osika Plzeň 14.704 999.631 494 9
129   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 15.688 996.681 389 14
130 Z 16124 Malá Zuzana SKP Kulová osma 16.079 986.929 408 11
131   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 18.407 984.796 314 15
132   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 12.813 969.398 485 6
133   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 14.705 967.353 411 10
134   14079 Vorel Jan Petank Club Praha 18.251 964.055 287 6
135   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 14.744 961.885 367 8
136   17097 Griffon Jean Petank Club Praha 14.531 961.548 385 6
137 J 16106 Konšel Robin HRODE KRUMSÍN 18.188 938.883 415 12
138   11044 Ilgner Vladimír 1. Starobrněnský PK 13.032 930.676 472 15
139   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 23.250 913.908 270 6
140   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 15.594 907.753 330 11
141   10082 Krassa Roman PC Egrensis 14.313 892.309 385 4
142   28005 Blažej Petr 1. Starobrněnský PK 14.314 883.439 373 15
143   10085 Kuchler Josef PC Egrensis 20.250 877.281 286 5
144   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 21.063 873.276 279 10
145 Z 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 15.595 873.076 297 23
146 JZ 20505 Zdobinská Karolína PC Sokol Lipník 17.344 867.618 255 14
147   20532 Křížek Evžen SK Pétanque Řepy 16.658 860.906 260 21
148   11011 Juráň Petr HRODE KRUMSÍN 10.500 852.574 433 3
149 J 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 20.689 848.090 291 15
150   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 18.148 847.344 259 9
151 J 15055 Srnský Jakub 1. KPK Vrchlabí 19.752 842.304 184 10
152 Z 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 12.876 837.372 362 7
153   26043 Král Pavel FENYX Adamov 17.626 836.221 350 10
154   12048 Pánek Miloslav HRODE KRUMSÍN 14.501 832.210 362 8
155   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 22.782 822.930 240 16
156 Z 17032 Havlová Martina 1. KPK Vrchlabí 10.531 822.395 428 6
157   25054 Gratcl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 18.625 804.269 251 6
158 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 12.656 793.429 394 7
159   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 19.875 793.082 237 11
160 Z 18131 Marečková Yvonne Orel Řečkovice 14.751 792.255 318 9
161   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 19.094 789.212 237 10
162 Z 29009 Proroková Dana PCP Lipník 15.750 783.937 166 7
163   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 19.595 774.519 245 10
164 Z 21837 Valenzová Helena VARAN 9.500 773.879 386 2
165 Z 98373 Hodboďová Romana POP Praha 12.750 769.487 276 3
166 Z 25002 Hocková Kateřina SK Sahara Vědomice 8.408 760.947 432 6
167   19013 Kmoch Miroslav PCP Lipník 14.814 758.855 202 14
168 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 14.814 758.855 202 14
169 Z 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 18.837 741.961 203 14
170 JZ 17067 Dudašková Michaela PK Sokol Medlánky 16.533 739.954 229 9
171   21025 Vodehnal Zdeněk SK Pétanque Řepy 14.018 736.242 223 19
172 Z 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 17.625 734.747 151 7
173 Z 20533 Josífková Eva SK Pétanque Řepy 11.064 732.280 318 21
174   16145 Smitek Josef PC Egrensis 12.094 730.450 358 6
175   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 9.938 720.648 358 5
176   20539 Schinzel Josef PO Chotěboř 9.062 714.523 362 8
177   13077 Kot Pavel UBU Únětice 12.220 710.554 276 12
178 Z 13078 Kotová Jiřina UBU Únětice 12.220 710.554 276 12
179 Z 21026 Vodehnalová Jindra SK Pétanque Řepy 13.941 710.323 198 18
180 Z 20614 Müllerová Jiřina SK Pétanque Řepy 10.625 709.118 297 12
181   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 10.750 705.635 276 3
182   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 10.720 695.698 270 7
183   15051 Hudos Oldřich KLIP Litovel 12.188 687.403 291 8
184   26074 Preuss Ondřej POP Praha 9.063 686.691 334 6
185   15074 Pechr Martin PC Egrensis 10.251 677.540 339 6
186   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 13.462 674.853 255 12
187   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 8.563 674.391 360 5
188 Z 12073 Mrázová Adéla PK Osika Plzeň 7.251 672.649 401 5
189 Z 20536 Sedláčková Hedvika PKT Velký Šanc 11.462 664.074 215 9
190 Z 13007 Burešová Jana HAPEK 15.157 658.612 245 10
191   27069 Preuss Michal POP Praha 11.531 646.481 190 5
192   99594 Gubiš Josef PC Kolová 9.438 639.757 330 5
193 Z 98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrněnský PK 7.407 636.798 398 5
194   10034 Fukal Milan JAPKO 10.149 635.010 233 7
195   18001 Matuška Vladimír Orel Řečkovice 17.532 630.599 182 9
196   24281 Škopek Martin PC Sokol Velim 8.406 627.644 320 5
197   20564 Kubista Petr Petank Club Praha 6.000 625.626 390 6
198 J 18042 Rousek Simon PEK Stolín 10.118 615.703 252 11
199   11049 Bucek Zdeněk 1. KPK Vrchlabí 13.703 607.014 99 12
200   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 11.812 596.136 159 8
201   20578 Knápek Jaroslav PK Polouvsí 13.344 593.352 172 13
202   18063 Louda Vladimír PC Sokol Lipník 4.782 592.923 398 4
203 Z 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 11.876 591.126 168 18
204   18095 Hanuš Zdeněk SPORT Kolín 9.719 585.039 238 7
205 Z 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 8.797 582.128 270 8
206   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 10.250 575.529 227 9
207   10011 Melgr Pavel PC Sokol PP Hr. Králové 13.836 573.062 91 11
208 JZ 18043 Rousková Nina PEK Stolín 7.618 571.003 290 7
209 Z 16079 Kolaříková Jozefína SK Pétanque Řepy 10.094 567.552 197 13
210   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 8.250 565.713 331 4
211 J 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 12.088 559.106 132 13
212   18060 Kvítek Franjo Orel Řečkovice 18.594 557.757 99 8
213   10012 Melgr Jan PC Sokol PP Hr. Králové 12.961 557.703 106 10
214 Z 28029 Michovská Jana PPA POZORKA 10.250 553.596 251 6
215 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 10.875 551.655 171 6
216   18012 Christov Christo SK Pétanque Řepy 9.439 548.461 210 11
217 Z 18013 Christovová Irena SK Pétanque Řepy 9.439 548.461 210 10
218   19032 Jurč Pavel PC Egrensis 10.594 548.396 225 7
219   20517 Kožený František SENIOR TÝM Praha 1 10.016 547.522 146 9
220 Z 28001 Pillerová Monika SK Sahara Vědomice 9.563 542.955 214 9
221 Z 21037 Štěpánová Valerie SPORT Kolín 11.345 542.500 116 9
222   18055 Dostál Pavel Petank Club Praha 12.641 539.304 59 8
223   19040 Olbort Tomáš Orel Řečkovice 18.250 539.303 99 7
224   27080 Čihák Josef Sokol Kostomlaty 7.313 536.870 235 5
225 Z 21786 Venclová Lucie 1. KPK Vrchlabí 7.000 528.796 250 1
226   16107 Janeček Robert HRODE KRUMSÍN 8.992 523.888 183 3
227 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 7.883 519.073 224 7
228   18132 Vašíček Vladimír PK Polouvsí 12.220 517.231 172 10
229   16125 Nývlt Adam 1. KPK Vrchlabí 13.875 517.038 32 8
230 Z 21053 Ptáčková Eliška HRODE KRUMSÍN 14.157 513.385 146 16
231   14098 Skala Petr PC Sokol Velim 5.813 508.502 289 4
232 Z 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 6.969 507.675 235 3
233   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 10.782 504.220 84 9
234   13079 Bayer Milan UBU Únětice 5.783 497.448 269 5
235 Z 18068 Gráfiková Marcela PK Polouvsí 12.563 484.649 156 6
236   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 6.953 484.296 231 5
237 JZ 20579 Rusková Rozálie PK Polouvsí 13.314 473.365 137 11
238 J 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 11.868 466.167 126 12
239 J 21075 Turoczy Marian PC Mimo Done 9.220 465.230 108 7
240 Z 17034 Kobrová Petra 1. KPK Vrchlabí 8.500 459.768 171 5
241   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 14.563 451.254 122 5
242   21036 Vrzal Martin PK Polouvsí 13.126 445.127 104 11
243   19015 Lukačevič Jan PC Mimo Done 5.829 442.686 216 5
244   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 11.501 441.451 114 5
245 Z 19006 Koňasová Hana SK Pétanque Řepy 8.001 440.001 128 9
246   28032 Došek Martin PPA POZORKA 8.938 427.200 168 4
247 Z 21004 Janíčková Kamila Carreau Brno 4.797 420.511 239 5
248 J 20502 Michalička Jan 1. KPK Vrchlabí 8.188 412.963 133 4
249   14021 Grepl Zbyněk KLIP Litovel 11.345 412.064 104 11
250   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 5.250 411.318 194 3
251   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 7.501 409.174 180 5
252   96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 7.125 406.615 171 4
253 Z 25015 Mrázová Eva PK Osika Plzeň 6.579 403.854 212 6
254   16053 Staněk Petr Orel Řečkovice 10.563 403.000 141 7
255 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK Vrchlabí 9.125 401.837 68 3
256   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 4.063 393.420 240 3
257 Z 13075 Habásková Miroslava HAVAJ CB 4.000 391.312 232 1
258 Z 14028 Hercoková Milena Sokol Kostomlaty 7.282 387.431 99 5
259 Z 21028 Voldřichová Dagmar SK Pétanque Řepy 6.876 385.912 110 7
260 Z 15050 Krystková Alena KLIP Litovel 7.031 385.359 165 7
261   20563 Bučinský Josef PKT Velký Šanc 3.719 382.928 245 5
262   11045 Krtička Jiří 1. Starobrněnský PK 3.500 375.777 236 3
263   21018 Babej Petr PC Egrensis 7.531 375.585 156 5
264   12068 Faust Petr PCFT Sokoleč 9.079 374.643 25 6
265 Z 11050 Gorroňo López Blanka CdP Loděnice 6.719 372.936 135 5
266   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 9.095 371.936 137 10
267   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 3.656 371.122 232 3
268   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 8.844 366.310 122 3
269   12002 Charvát Jiří ml. HRODE KRUMSÍN 4.125 365.729 214 3
270 Z 21032 Konopová Marta SK Pétanque Řepy 6.782 361.004 93 8
271   29027 Iwanuszek Boleslav PAK Albrechtice 10.126 356.585 99 6
272   10058 Olšar Marek TOP - ORLOVÁ 14.251 347.495 0 6
273   27085 Dědina Martin POP Praha 6.562 345.160 83 5
274 Z 25079 Přikrylová Regina SLOPE Brno 6.595 342.622 141 6
275 Z 19062 Španerová Zdeňka Sokol Kostomlaty 6.126 341.446 168 4
276   21768 Plucar Petr PC Kolová 5.125 340.900 164 3
277   16064 Hykl Luboš Spolek Park Grébovka 5.688 336.662 110 2
278   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 5.688 336.662 110 2
279 Z 20573 Vávrová Ivana PC Sokol PP Hr. Králové 6.953 336.008 70 9
280   19067 Petrželka Josef 1. Starobrněnský PK 10.501 333.178 48 8
281   10071 Mallat Oldřich PEK Stolín 6.188 331.225 73 3
282 Z 17038 Šamšulová Jana KLIP Litovel 3.953 330.538 186 4
283   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 5.875 325.150 133 4
284   18076 Meduna Vilém CHRUPEK Chrudim 4.938 324.674 129 2
285 J 19031 Říha Filip PC Egrensis 6.937 320.800 118 7
286   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 6.406 309.095 147 5
287   24275 Černý Vojtěch PC Sokol Velim 6.500 298.262 99 3
288   23084 Rylich Ladislav 1. Starobrněnský PK 6.875 295.890 104 5
289   16020 Handl Zdeněk FENYX Adamov 7.484 295.636 63 5
290 Z 16121 Pražáková Alena PCP Lipník 7.439 295.015 0 5
291   12049 Soldán Michal HRODE KRUMSÍN 5.000 287.662 108 2
292   28010 Trýzna Petr 1. KPK Vrchlabí 3.750 284.644 167 2
293   20542 Holenda Milan PO Chotěboř 6.485 282.386 54 7
294 Z 21052 Ptáčková Brigita HRODE KRUMSÍN 5.375 279.645 116 7
295   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 4.868 271.023 82 6
296   20512 Felger Jan PC Sokol PP Hr. Králové 4.939 270.887 94 3
297   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 4.266 269.196 93 3
298   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 12.000 267.245 0 3
299   13062 Faust Antonín PCFT Sokoleč 6.782 266.412 0 4
300   98477 Hejl Pavel ml. P.C.B.D. 3.844 265.210 122 2
301   96162 Glaser Vladimír C.T.P. Club Ořech 5.219 262.848 68 5
302 Z 96163 Glaserová Danuše C.T.P. Club Ořech 5.219 262.848 68 5
303   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 3.781 262.790 114 4
304   20569 Šternberg Vít SPORT Kolín 2.563 261.644 167 2
305   21012 Binko Luděk PK Sezemice 3.656 257.826 114 4
306 Z 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK Vrchlabí 2.250 257.585 171 2
307   22012 Škopek Martin FRAPECO 3.500 255.759 130 1
308   11018 Němec Jiří FENYX Adamov 7.062 254.784 55 9
309   20565 Manka Heinz 1. Starobrněnský PK 5.469 253.294 69 5
310 Z 21022 Trojak Barbora PC Mimo Done 3.172 250.937 128 4
311 Z 18039 Javůrková Hana PCFT Sokoleč 5.875 249.516 25 6
312   15002 Lukáš Vít PLUK Jablonec 3.000 249.141 129 1
313 Z 28031 Došková Renata PPA POZORKA 4.500 236.589 85 2
314   10008 Gavlas Ivo PC Sokol PP Hr. Králové 3.547 235.914 103 7
315 Z 18070 Koudelková Magdalena PK Polouvsí 7.235 234.870 46 9
316 Z 17022 Karásková Soňa FENYX Adamov 3.609 232.914 104 4
317   15026 Čermák Jiří CdP Loděnice 2.000 225.562 144 1
318 J 17033 Kobr Štěpán 1. KPK Vrchlabí 6.875 217.147 0 4
319   98457 Muzikant Jaroslav PC Sokol Lipník 5.750 215.525 0 4
320   26009 Bím Luboš 1. KPK Vrchlabí 4.250 214.841 83 2
321   24272 Drmola Miroslav HRODE KRUMSÍN 7.657 209.946 21 5
322 JZ 19058 Šternbergová Nikola SPORT Kolín 3.422 209.382 73 4
323   26061 Hvížď Jaroslav SLOPE Brno 8.719 207.909 0 3
324 Z 23055 Husáková Petra FRAPECO 2.516 206.207 106 2
325   21041 Cicutto Romolo PO Chotěboř 1.859 201.258 139 4
326 Z 20557 Křešťáková Jana Petank Club Praha 1.992 200.904 120 2
327   18058 Hulec Zdeněk Bowle 09 Klatovy 1.531 200.769 138 2
328   16001 Moucha Luboš PCP Lipník 4.938 196.158 0 3
329 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol Lipník 3.641 193.613 54 5
330 Z 21021 Sekerešová Jindra PCFT Sokoleč 5.172 188.707 25 4
331   18081 Bartoš Josef CHRUPEK Chrudim 5.172 185.570 0 7
332   17096 Děcký Miroslav PAK Albrechtice 8.564 183.956 0 5
333   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 2.298 181.583 92 3
334   18067 Vrzal Radomír PK Polouvsí 5.469 181.138 48 5
335   15078 Vérosta David HP Třebíč 9.000 179.120 0 3
336 J 21017 Smitek Dominik PC Egrensis 4.656 178.730 64 4
337   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 5.656 177.630 32 4
338   28027 Volenec František PPA POZORKA 5.656 177.630 32 4
339   20527 Šíma Jaroslav PC Mimo Done 4.751 176.157 0 3
340   21039 Novotný Karel SPORT Kolín 2.656 174.126 73 4
341   15052 Macek Petr KLIP Litovel 6.375 173.718 0 4
342 Z 19029 Kudláčková Vlasta SLOPE Brno 5.875 171.123 21 4
343 Z 10129 Rylichová Jarmila SLOPE Brno 5.875 171.123 21 4
344   18010 Gruber Petr SK Pétanque Řepy 1.875 170.820 99 2
345 Z 18011 Gruberová Jiřina SK Pétanque Řepy 1.875 170.820 99 2
346   18071 Koudelka Josef PK Polouvsí 5.594 170.199 21 5
347 Z 21807 Potrošovská Ivana PCP Lipník 4.344 169.553 0 3
348   21006 Potrošovský Roman PCP Lipník 4.344 169.553 0 3
349   18046 Fleischer Axel PC Egrensis 3.532 167.735 46 3
350   10065 Pořízka Adam HRODE KRUMSÍN 5.250 167.422 0 3
351   15083 Dřevojan Milan 1. Starobrněnský PK 3.875 167.367 69 5
352   20513 Hochmann Lukáš PC Sokol PP Hr. Králové 4.142 165.455 20 3
353 Z 17035 Konšelová Lenka HAPEK 7.188 163.833 0 6
354   18087 Musil Josef SPORT Kolín 2.570 159.255 62 3
355 Z 18080 Bartošová Helena CHRUPEK Chrudim 4.453 158.349 0 6
356   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 2.110 155.074 73 3
357   15087 Doubrava Antonín PCP Lipník 3.938 154.650 0 3
358 Z 17081 Šupolíková Jiřina PCP Lipník 3.938 154.650 0 3
359   24278 Jeřala Lukáš PC Sokol Velim 3.000 154.202 99 2
360 J 21016 Eliáš Filip PC Egrensis 3.156 153.999 64 3
361   99591 Imlauf Jan PC Kolová 2.688 153.416 63 2
362   20566 Holický Jan 1. Starobrněnský PK 3.000 153.311 47 2
363 JZ 16133 Strouhalová Terezie 1. Starobrněnský PK 3.000 153.311 47 2
364 Z 17091 Děcká Klára PAK Albrechtice 7.126 153.261 0 4
365   19037 Fischer Zbyněk PC Sokol PP Hr. Králové 2.625 152.092 54 4
366   19038 Soukup Petr PC Sokol PP Hr. Králové 2.625 152.092 54 4
367 Z 18075 Krajánková Kristýna CHRUPEK Chrudim 2.688 151.882 47 2
